Ампир «Наташа Ростова» – заказать на Ярмарке Мастеров – 5FBM5RU
Верхняя одежда, топы, юбки, брюки (обхват указан в см)
1 — обхват груди
2 — обхват талии
3 — обхват бедер
Грудь | Талия | Бедра | RUS | Size | EU | UK | USA |
76 | 58 | 82 | 38 | XXS | 32 | 4 | 0 |
80 | 62 | 86 | 40 | XS | 34 | 6 | 2 |
84 | 65 | 92 | 42 | S | 36 | 8 | 4 |
88 | 68 | 96 | 44 | M | 10 | 6 | |
92 | 74 | 100 | 46 | M | 40 | 12 | 8 |
96 | 78 | 104 | 48 | L | 42 | 14 | 10 |
100 | 82 | 108 | 50 | L | 44 | 16 | 12 |
104 | 85 | 112 | 52 | XL | 46 | 18 | 14 |
108 | 88 | 116 | 54 | XXL | 48 | 20 | 16 |
112 | 92 | 120 | 56 | XXL | 50 | 22 | 18 |
116 | 97 | 124 | 58 | 3XL | 52 | 24 | 20 |
120 | 101 | 128 | 60 | 4XL | 54 | 26 | 22 |
124 | 106 | 132 | 62 | 4XL | 56 | 28 | 24 |
128 | 110 | 136 | 64 | 4XL | 58 | 30 | 26 |
132 | 114 | 140 | 66 | 5XL | 60 | 32 | 28 |
136 | 118 | 144 | 5XL | 62 | 34 | 30 | |
140 | 122 | 148 | 70 | 5XL | 64 | 36 | 32 |
Бюстгальтер
Обхват под грудью | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
RUS | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL |
IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Обхват груди по выступающей части (объем чашки) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
B | 81-83 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
C | 83-85 | 86-88 | 91-93 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | |
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
F | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
G | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
Трусики (обхват указан в см)
Талия | Бедра | RUS | Size | IT | FR |
65 | 92 | 42 | XS | 1 | 38 |
68 | 96 | 44 | S | 2 | 40 |
74 | 100 | 46 | M | 3 | 42 |
78 | 104 | 48 | L | 4 | 44 |
82 | 108 | 50 | XL | 5 | 46 |
85 | 112 | 52 | XXL | 6 | 48 |
88 | 116 | 54 | 3XL | 7 | 50 |
1 — обхват груди
2 — обхват талии
Верхняя одежда, футболки, свитеры (обхват указан в см)
Грудь | Талия | RUS | Size | EU | UK | USA |
88 | 70 | 44 | XS | 38 | 32 | 34 |
92 | 76 | 46 | S | 40 | 34 | 36 |
96 | 82 | 48 | M | 42 | 36 | 38 |
100 | 88 | 50 | L | 44 | 38 | 40 |
104 | 94 | 52 | L | 46 | 40 | 42 |
108 | 100 | 54 | XL | 48 | 42 | 44 |
112 | 106 | 56 | XXL | 50 | 44 | 46 |
116 | 112 | 58 | XXL | 52 | 46 | 48 |
120 | 118 | 60 | 3XL | 54 | 48 | 50 |
124 | 120 | 62 | 3XL | 56 | 50 | 52 |
128 | 124 | 64 | 4XL | 58 | 54 | |
132 | 128 | 66 | 4XL | 60 | 54 | 60 |
136 | 132 | 68 | 5XL | 62 | 60 | 62 |
140 | 136 | 70 | 5XL | 64 | 62 | 64 |
Джинсы и брюки (обхват указан в см)
1 — обхват талии
2 — обхват бедер
Талия | Бедра | W (дюйм) | RUS | Size | EU | UK | USA |
70 | 92 | 28 | 44 | XXS | 38 | 32 | 2-4 |
70-76 | 92-96 | 29 | 44-46 | XXS/XS | 38-40 | 32-34 | 4 |
76 | 96 | 30 | 46 | XS | 40 | 34 | 6 |
76-82 | 96-100 | 31 | 46-48 | XS/S | 40-42 | 34-36 | 6-8 |
82 | 100 | 32 | 48 | S | 42 | 36 | 8 |
82-88 | 100-104 | 33 | 48-50 | S/M | 42-44 | 36-38 | 8-10 |
88 | 34 | 50 | M | 44 | 38 | 10 | |
88-94 | 104-108 | 35 | 50-52 | M/L | 44-46 | 38-40 | 10-12 |
94 | 108 | 36 | 52 | L | 46 | 40 | 12 |
94-100 | 108-112 | 38 | 52-54 | L/XL | 46-48 | 40-42 | 12-14 |
100 | 112 | 40 | 54 | XL | 48 | 42 | 14 |
106 | 116 | 41 | 56 | XXL | 50 | 44 | 16 |
106-112 | 116-120 | 42 | 56-58 | XXL/3XL | 50-52 | 44-46 | 16-18 |
112 | 120 | 44 | 58 | 3XL | 52 | 46 | 18 |
118 | 124 | 46 | 60 | 3XL | 54 | 48 | 20 |
120 | 128 | 48 | 62 | 3XL | 56 | 50 | 22 |
Обхват измеряется по линии, повторяющей касание шеи застегнутого отложного воротничка
Рубашки, сорочки (S — обхват шеи)
S (см) | S (дюйм) | RUS | Size | EU | USA |
36 | 14 | 44 | XS | 36 | 14 |
37 | 14,5 | 46 | S | 37 | 14,5 |
38 | 15 | 46-48 | S/M | 38 | 15 |
39 | 15,5 | 48 | M | 39 | 15,5 |
40 | 15,5 | 48-50 | M/L | 40 | 15,5 |
41 | 16 | 50 | L | 41 | 16 |
42 | 16,5 | 52 | L | 42 | 16,5 |
43 | 17 | 54 | XL | 43 | 17 |
44 | 17,5 | 56 | XXL | 44 | 17,5 |
45 | 18 | 56-58 | XXL | 45 | 18 |
46 | 18 | 58 | XXL | 46 | 18 |
Выкройка платья для девочки 10 лет, пошаговове описание пошива, видео мк, 7 моделей
Платье Наташи Ростовой для девочки 10 лет по простой выкройке
Модель платья, названного в честь литературной героини, одна из самых романтичных. Именно в таком платье пришла на свой первый бал Наташа Ростова. У этого фасона завышенная талия, укороченный лиф, слегка расклешённый силуэт. Выполненное из лёгкой, струящейся ткани оно является воплощением утончённости и женственности. Такие модели гармонично смотрятся на любой фигуре, а пошитые в этом стиле выпускные платья для девочек 10 12 лет будут нежными и праздничными.
Выкройка бального платья для девочки выполнена для параметров:
- рост — 140 см;
- окружность груди — 62 см;
- окружность талии — 57 см;
- окружность бёдер — 75 см;
- длина плеча — 8 см;
- длина спины — 23 см.
Для пошива платья нужно подготовить:
- основная ткань — шифон, при ширине 1,5 м нужно 2,5 м;
- ткань для чехла — вискозная подкладочная или шёлковая тафта, при ширине 1,5 м нужно 2,1 м;
- лента для декоративного пояса;
- цветы для украшения;
- нитки, швейные принадлежности.
Описание
Складываем ткань для чехла пополам лицевой стороной внутрь, размещаем лекала основных деталей. План раскладки показан на следующем фото.
Раскладка для раскроя деталей из шифона выполняется аналогично.
Мы должны выкроить для чехла:
- деталь юбки переда — 1 дет. со сгибом;
- деталь юбки спинки — 2 дет.;
- детали лифа спинки — 2 дет.;
- деталь лифа переда — 1 дет. со сгибом.
Для верхнего платья выкраиваем:
- деталь юбки переда — 1 дет. со сгибом;
- деталь юбки спинки — 2 дет.;
- детали лифа спинки — 2 дет.;
- деталь лифа переда — 1 дет. со сгибом;
- рукава — 2 дет.
Все детали выкраиваем с припусками 1,5 см, припуск по нижнему краю предусматриваем 3 см.
Первым этапом будет пошив нижнего платья.
Выполняем вертикальные швы на чехле.
Обрабатываем оверлоком срезы припусков и нижний край юбки.
Скалываем, затем стачиваем плечевые швы лифа. Обмётываем срезы. На деталях лифа переда смётываем, затем прострачиваем вытачки.
Смётываем, потом застрачиваем боковые швы лифа. Застрачиваем средний шов спинки. Обмётываем срезы.
По верхнему срезу юбки выполняем машинную строчку с большим шагом. Потянув за нижнюю нить, присбориваем верхний срез юбки до длины, равной длине нижнего среза лифа. Смётываем верхнюю и нижнюю части нижнего платья.
Выкраиваем косую бейку для обработки срезов выката и горловины. Обрабатываем бейкой эти срезы.
Далее выполним пошив верхнего платья.
Все операции повторяем, согласно описанию выше. Сначала выполняем швы на юбке. Далее застрачиваем вытачки лифа, выполняем плечевые и боковые швы на лифе, стачиваем средний шов на спинке.
Выполняем рукавные швы. Втачиваем рукава в проймы. Стачиваем верхнюю и нижнюю части верхнего платья.
Соединяем верхнее и нижнее платье.
Нижний край рукавов подворачиваем и подшиваем. Срезы выката также подворачиваем на изнаночную сторону и подшиваем.
Пришиваем ленту в виде декоративного пояса.
Украшаем платье цветами.
Проутюживаем готовое платье.
Наташа Ростова – заказать на Ярмарке Мастеров – 7JOBHRU
Верхняя одежда, топы, юбки, брюки (обхват указан в см)
1 — обхват груди
2 — обхват талии
3 — обхват бедер
Грудь | Талия | Бедра | RUS | Size | EU | UK | USA |
76 | 58 | 82 | 38 | XXS | 32 | 4 | 0 |
80 | 62 | 86 | 40 | XS | 34 | 6 | 2 |
84 | 65 | 92 | 42 | S | 36 | 8 | 4 |
88 | 68 | 96 | 44 | M | 38 | 10 | 6 |
92 | 74 | 100 | 46 | M | 40 | 12 | 8 |
96 | 78 | 104 | 48 | L | 42 | 14 | 10 |
100 | 82 | 108 | 50 | L | 44 | 16 | 12 |
104 | 85 | 112 | 52 | XL | 46 | 18 | 14 |
108 | 88 | 116 | 54 | XXL | 48 | 20 | 16 |
112 | 92 | 120 | 56 | XXL | 50 | 22 | 18 |
116 | 97 | 124 | 58 | 3XL | 52 | 24 | 20 |
120 | 101 | 128 | 60 | 4XL | 54 | 26 | 22 |
124 | 106 | 132 | 62 | 4XL | 56 | 28 | 24 |
128 | 110 | 136 | 64 | 4XL | 58 | 30 | 26 |
132 | 114 | 140 | 66 | 5XL | 60 | 32 | 28 |
136 | 118 | 144 | 68 | 5XL | 62 | 34 | 30 |
140 | 122 | 148 | 70 | 5XL | 64 | 36 | 32 |
Бюстгальтер
Обхват под грудью | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
RUS | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL |
IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Обхват груди по выступающей части (объем чашки) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
B | 81-83 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
C | 83-85 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
F | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
G | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
Трусики (обхват указан в см)
Талия | Бедра | RUS | Size | IT | FR |
65 | 92 | 42 | XS | 1 | 38 |
68 | 96 | 44 | S | 2 | 40 |
74 | 100 | 46 | M | 3 | 42 |
78 | 104 | 48 | L | 4 | 44 |
82 | 108 | 50 | XL | 5 | 46 |
85 | 112 | 52 | XXL | 6 | 48 |
88 | 116 | 54 | 3XL | 7 | 50 |
1 — обхват груди
2 — обхват талии
Верхняя одежда, футболки, свитеры (обхват указан в см)
Грудь | Талия | RUS | Size | EU | UK | USA |
88 | 70 | 44 | XS | 38 | 32 | 34 |
92 | 76 | 46 | S | 40 | 34 | 36 |
96 | 82 | 48 | M | 42 | 36 | 38 |
100 | 88 | 50 | L | 44 | 38 | 40 |
104 | 94 | 52 | L | 46 | 40 | 42 |
108 | 100 | 54 | XL | 48 | 42 | 44 |
112 | 106 | 56 | XXL | 50 | 44 | 46 |
116 | 112 | 58 | XXL | 52 | 46 | 48 |
120 | 118 | 60 | 3XL | 54 | 48 | 50 |
124 | 120 | 62 | 3XL | 56 | 50 | 52 |
128 | 124 | 64 | 4XL | 58 | 52 | 54 |
132 | 128 | 66 | 4XL | 60 | 54 | 60 |
136 | 132 | 68 | 5XL | 62 | 60 | 62 |
140 | 136 | 70 | 5XL | 64 | 62 | 64 |
Джинсы и брюки (обхват указан в см)
1 — обхват талии
2 — обхват бедер
Талия | Бедра | W (дюйм) | RUS | Size | EU | UK | USA |
70 | 92 | 28 | 44 | XXS | 38 | 32 | 2-4 |
70-76 | 92-96 | 29 | 44-46 | XXS/XS | 38-40 | 32-34 | 4 |
76 | 96 | 30 | 46 | XS | 40 | 34 | 6 |
76-82 | 96-100 | 31 | 46-48 | XS/S | 40-42 | 34-36 | 6-8 |
82 | 100 | 32 | 48 | S | 42 | 36 | 8 |
82-88 | 100-104 | 33 | 48-50 | S/M | 42-44 | 36-38 | 8-10 |
88 | 104 | 34 | 50 | M | 44 | 38 | 10 |
88-94 | 104-108 | 35 | 50-52 | M/L | 44-46 | 38-40 | 10-12 |
94 | 108 | 36 | 52 | L | 46 | 40 | 12 |
94-100 | 108-112 | 38 | 52-54 | L/XL | 46-48 | 40-42 | 12-14 |
100 | 112 | 40 | 54 | XL | 48 | 42 | 14 |
106 | 116 | 41 | 56 | XXL | 50 | 44 | 16 |
106-112 | 116-120 | 42 | 56-58 | XXL/3XL | 50-52 | 44-46 | 16-18 |
112 | 120 | 44 | 58 | 3XL | 52 | 46 | 18 |
118 | 124 | 46 | 60 | 3XL | 54 | 48 | 20 |
120 | 128 | 48 | 62 | 3XL | 56 | 50 | 22 |
Обхват измеряется по линии, повторяющей касание шеи застегнутого отложного воротничка
Рубашки, сорочки (S — обхват шеи)
S (см) | S (дюйм) | RUS | Size | EU | USA |
36 | 14 | 44 | XS | 36 | 14 |
37 | 14,5 | 46 | S | 37 | 14,5 |
38 | 15 | 46-48 | S/M | 38 | 15 |
39 | 15,5 | 48 | M | 39 | 15,5 |
40 | 15,5 | 48-50 | M/L | 40 | 15,5 |
41 | 16 | 50 | L | 41 | 16 |
42 | 16,5 | 52 | L | 42 | 16,5 |
43 | 17 | 54 | XL | 43 | 17 |
44 | 17,5 | 56 | XXL | 44 | 17,5 |
45 | 18 | 56-58 | XXL | 45 | 18 |
46 | 18 | 58 | XXL | 46 | 18 |
404 Страница не найдена
Город *
ВологдаАлександровАнтроповоАпрелевкаАрзамасБабаевоБалахнаБалашихаБелозерскБоговаровоБогородскБокситогорскБольшое селоБорБорисоглебский БрейтовоБронницыБуйВеликий УстюгВереяВерховажьеВетлугаВидноеВичугаВладимирВожегаВолгореченскВолодарскВолоколамскВолосовоВолховВорсмаВоскресенскВохмаВсеволожскВыборгВыксаВырицаВысоковскВытеграВязникиГаврилов ПосадГаврилов-Ям ГаличГатчинаГеоргиевскоеГолицыноГорбатовГородецГороховецГрязовецГусь-ХрустальныйДанилов ДедовскДзержинскДзержинскийДмитровДолгопрудныйДомодедовоДрезнаДубнаЕгорьевскЖуковскийЗаволжскЗаволжьеЗарайскЗвенигородИвангородИваново ИвантеевкаИстраКадуйКадыйКамешковоКарабановоКашираКингисеппКинешма КиржачКирилловКиришиКировскКичменгский ГородокКлинКнягининоКовровКологривКоломнаКольчугиноКоммунарКомсомольскКонстантиновский КоролёвКостерёвоКостромаКотельникиКохмаКрасноармейскКрасногорскКрасное-на-ВолгеКраснозаводскКраснознаменскКстовоКубинкаКудровоКузьмоловскийКулебякиКурловоКуровскоеЛакинскЛежневоЛикино-ДулёвоЛипин БорЛобняЛодейное ПолеЛосино-ПетровскийЛугаЛукояновЛухЛуховицыЛысковоЛыткариноЛюберцыЛюбимМакарьевМантуровоМгаМеленкиМожайскМоскваМуриноМуромМытищиМышкин НавашиноНаволоки Наро-ФоминскНекрасовское НерехтаНеяНижний НовгородНикольскНикольскоеНовое ДевяткиноНовый НекоузНогинскНюксеницаОдинцовоОзёрыОрехово-ЗуевоОстровскоеОтрадноеПавиноПавловоПавловский ПосадПалехПарфеньевоПервомайскПеревозПересветПереславль-Залесский ПестякиПетушкиПикалёвоПлесПодольскПодпорожьеПокровПоназыревоПошехонье ПречистоеПриволжскПриозерскПротвиноПучежПушкиноПущиноПыщугРадужныйРаменскоеРеутовРодникиРостов РошальРощиноРузаРыбинск СавиноСанкт-ПетербургСаровСветогорсксело имени БабушкинаСемёновСемибратовоСергачСергиев ПосадСерпуховСертоловоСиверскийСланцыСобинкаСоколСолигаличСолнечногорскСосновый БорСтараяСтарая КупавнаСтруниноСтупиноСудиславльСудогдаСуздальСусаниноСямжаСясьстройТалдомТарногский ГородокТейковоТихвинТосноТотьмаТутаев Углич УльяновкаУреньУстьеУстюжнаФрязиноФурмановХаровскХимкиХотьковоЧагодаЧереповецЧереповецЧерноголовкаЧеховЧкаловскЧухломаШарьяШатураШахуньяШекснаШлиссельбургШуйскоеШуяЩёлковоЭлектрогорскЭлектростальЭлектроуглиЮжаЮрьев-ПольскийЮрьевецЯрославль Яхрома
Нежность Наташи Ростовой – заказать на Ярмарке Мастеров – FBR23RU
Верхняя одежда, топы, юбки, брюки (обхват указан в см)
1 — обхват груди
2 — обхват талии
3 — обхват бедер
Грудь | Талия | Бедра | RUS | Size | EU | UK | USA |
76 | 58 | 82 | 38 | XXS | 32 | 4 | 0 |
80 | 62 | 86 | 40 | XS | 34 | 6 | 2 |
84 | 65 | 92 | 42 | S | 36 | 8 | 4 |
88 | 68 | 96 | 44 | M | 38 | 10 | 6 |
92 | 74 | 100 | 46 | M | 40 | 12 | 8 |
96 | 78 | 104 | 48 | L | 42 | 14 | 10 |
100 | 82 | 108 | 50 | L | 44 | 16 | 12 |
104 | 85 | 112 | 52 | XL | 46 | 18 | 14 |
108 | 88 | 116 | 54 | XXL | 48 | 20 | 16 |
112 | 92 | 120 | 56 | XXL | 50 | 22 | 18 |
116 | 97 | 124 | 58 | 3XL | 52 | 24 | 20 |
120 | 101 | 128 | 60 | 4XL | 54 | 26 | 22 |
124 | 106 | 132 | 62 | 4XL | 56 | 28 | 24 |
128 | 110 | 136 | 64 | 4XL | 58 | 30 | 26 |
132 | 114 | 140 | 66 | 5XL | 60 | 32 | 28 |
136 | 118 | 144 | 68 | 5XL | 62 | 34 | 30 |
140 | 122 | 148 | 70 | 5XL | 64 | 36 | 32 |
Бюстгальтер
Обхват под грудью | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
RUS | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL |
IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Обхват груди по выступающей части (объем чашки) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
B | 81-83 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
C | 83-85 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
F | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
G | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
Трусики (обхват указан в см)
Талия | Бедра | RUS | Size | IT | FR |
65 | 92 | 42 | XS | 1 | 38 |
68 | 96 | 44 | S | 2 | 40 |
74 | 100 | 46 | M | 3 | 42 |
78 | 104 | 48 | L | 4 | 44 |
82 | 108 | 50 | XL | 5 | 46 |
85 | 112 | 52 | XXL | 6 | 48 |
88 | 116 | 54 | 3XL | 7 | 50 |
1 — обхват груди
2 — обхват талии
Верхняя одежда, футболки, свитеры (обхват указан в см)
Грудь | Талия | RUS | Size | EU | UK | USA |
88 | 70 | 44 | XS | 38 | 32 | 34 |
92 | 76 | 46 | S | 40 | 34 | 36 |
96 | 82 | 48 | M | 42 | 36 | 38 |
100 | 88 | 50 | L | 44 | 38 | 40 |
104 | 94 | 52 | L | 46 | 40 | 42 |
108 | 100 | 54 | XL | 48 | 42 | 44 |
112 | 106 | 56 | XXL | 50 | 44 | 46 |
116 | 112 | 58 | XXL | 52 | 46 | 48 |
120 | 118 | 60 | 3XL | 54 | 48 | 50 |
124 | 120 | 62 | 3XL | 56 | 50 | 52 |
128 | 124 | 64 | 4XL | 58 | 52 | 54 |
132 | 128 | 66 | 4XL | 60 | 54 | 60 |
136 | 132 | 68 | 5XL | 62 | 60 | 62 |
140 | 136 | 70 | 5XL | 64 | 62 | 64 |
Джинсы и брюки (обхват указан в см)
1 — обхват талии
2 — обхват бедер
Талия | Бедра | W (дюйм) | RUS | Size | EU | UK | USA |
70 | 92 | 28 | 44 | XXS | 38 | 32 | 2-4 |
70-76 | 92-96 | 29 | 44-46 | XXS/XS | 38-40 | 32-34 | 4 |
76 | 96 | 30 | 46 | XS | 40 | 34 | 6 |
76-82 | 96-100 | 31 | 46-48 | XS/S | 40-42 | 34-36 | 6-8 |
82 | 100 | 32 | 48 | S | 42 | 36 | 8 |
82-88 | 100-104 | 33 | 48-50 | S/M | 42-44 | 36-38 | 8-10 |
88 | 104 | 34 | 50 | M | 44 | 38 | 10 |
88-94 | 104-108 | 35 | 50-52 | M/L | 44-46 | 38-40 | 10-12 |
94 | 108 | 36 | 52 | L | 46 | 40 | 12 |
94-100 | 108-112 | 38 | 52-54 | L/XL | 46-48 | 40-42 | 12-14 |
100 | 112 | 40 | 54 | XL | 48 | 42 | 14 |
106 | 116 | 41 | 56 | XXL | 50 | 44 | 16 |
106-112 | 116-120 | 42 | 56-58 | XXL/3XL | 50-52 | 44-46 | 16-18 |
112 | 120 | 44 | 58 | 3XL | 52 | 46 | 18 |
118 | 124 | 46 | 60 | 3XL | 54 | 48 | 20 |
120 | 128 | 48 | 62 | 3XL | 56 | 50 | 22 |
Обхват измеряется по линии, повторяющей касание шеи застегнутого отложного воротничка
Рубашки, сорочки (S — обхват шеи)
S (см) | S (дюйм) | RUS | Size | EU | USA |
36 | 14 | 44 | XS | 36 | 14 |
37 | 14,5 | 46 | S | 37 | 14,5 |
38 | 15 | 46-48 | S/M | 38 | 15 |
39 | 15,5 | 48 | M | 39 | 15,5 |
40 | 15,5 | 48-50 | M/L | 40 | 15,5 |
41 | 16 | 50 | L | 41 | 16 |
42 | 16,5 | 52 | L | 42 | 16,5 |
43 | 17 | 54 | XL | 43 | 17 |
44 | 17,5 | 56 | XXL | 44 | 17,5 |
45 | 18 | 56-58 | XXL | 45 | 18 |
46 | 18 | 58 | XXL | 46 | 18 |
Наташа Ростова, платье с ручной росписью «Гжель» – заказать на Ярмарке Мастеров – 111KDRU
Верхняя одежда, топы, юбки, брюки (обхват указан в см)
1 — обхват груди
2 — обхват талии
3 — обхват бедер
Грудь | Талия | Бедра | RUS | Size | EU | UK | USA |
76 | 58 | 82 | 38 | XXS | 32 | 4 | 0 |
80 | 62 | 86 | 40 | XS | 34 | 6 | 2 |
84 | 65 | 92 | 42 | S | 36 | 8 | 4 |
88 | 68 | 96 | 44 | M | 38 | 10 | 6 |
92 | 74 | 100 | 46 | M | 40 | 12 | 8 |
96 | 78 | 104 | 48 | L | 42 | 14 | 10 |
100 | 82 | 108 | 50 | L | 44 | 16 | 12 |
104 | 85 | 112 | 52 | XL | 46 | 18 | 14 |
108 | 88 | 116 | 54 | XXL | 48 | 20 | 16 |
112 | 92 | 120 | 56 | XXL | 50 | 22 | 18 |
116 | 97 | 124 | 58 | 3XL | 52 | 24 | 20 |
120 | 101 | 128 | 60 | 4XL | 54 | 26 | 22 |
124 | 106 | 132 | 62 | 4XL | 56 | 28 | 24 |
128 | 110 | 136 | 64 | 4XL | 58 | 30 | 26 |
132 | 114 | 140 | 66 | 5XL | 60 | 32 | 28 |
136 | 118 | 144 | 68 | 5XL | 62 | 34 | 30 |
140 | 122 | 148 | 70 | 5XL | 64 | 36 | 32 |
Бюстгальтер
Обхват под грудью | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
RUS | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL |
IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Обхват груди по выступающей части (объем чашки) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
B | 81-83 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
C | 83-85 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
F | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
G | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
Трусики (обхват указан в см)
Талия | Бедра | RUS | Size | IT | FR |
65 | 92 | 42 | XS | 1 | 38 |
68 | 96 | 44 | S | 2 | 40 |
74 | 100 | 46 | M | 3 | 42 |
78 | 104 | 48 | L | 4 | 44 |
82 | 108 | 50 | XL | 5 | 46 |
85 | 112 | 52 | XXL | 6 | 48 |
88 | 116 | 54 | 3XL | 7 | 50 |
1 — обхват груди
2 — обхват талии
Верхняя одежда, футболки, свитеры (обхват указан в см)
Грудь | Талия | RUS | Size | EU | UK | USA |
88 | 70 | 44 | XS | 38 | 32 | 34 |
92 | 76 | 46 | S | 40 | 34 | 36 |
96 | 82 | 48 | M | 42 | 36 | 38 |
100 | 88 | 50 | L | 44 | 38 | 40 |
104 | 94 | 52 | L | 46 | 40 | 42 |
108 | 100 | 54 | XL | 48 | 42 | 44 |
112 | 106 | 56 | XXL | 50 | 44 | 46 |
116 | 112 | 58 | XXL | 52 | 46 | 48 |
120 | 118 | 60 | 3XL | 54 | 48 | 50 |
124 | 120 | 62 | 3XL | 56 | 50 | 52 |
128 | 124 | 64 | 4XL | 58 | 52 | 54 |
132 | 128 | 66 | 4XL | 60 | 54 | 60 |
136 | 132 | 68 | 5XL | 62 | 60 | 62 |
140 | 136 | 70 | 5XL | 64 | 62 | 64 |
Джинсы и брюки (обхват указан в см)
1 — обхват талии
2 — обхват бедер
Талия | Бедра | W (дюйм) | RUS | Size | EU | UK | USA |
70 | 92 | 28 | 44 | XXS | 38 | 32 | 2-4 |
70-76 | 92-96 | 29 | 44-46 | XXS/XS | 38-40 | 32-34 | 4 |
76 | 96 | 30 | 46 | XS | 40 | 34 | 6 |
76-82 | 96-100 | 31 | 46-48 | XS/S | 40-42 | 34-36 | 6-8 |
82 | 100 | 32 | 48 | S | 42 | 36 | 8 |
82-88 | 100-104 | 33 | 48-50 | S/M | 42-44 | 36-38 | 8-10 |
88 | 104 | 34 | 50 | M | 44 | 38 | 10 |
88-94 | 104-108 | 35 | 50-52 | M/L | 44-46 | 38-40 | 10-12 |
94 | 108 | 36 | 52 | L | 46 | 40 | 12 |
