Рецепт Салат с молочной колбасой. Калорийность, химический состав и пищевая ценность. Салат с молочной колбасой
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 89.6 кКал | 1684 кКал | 5.3% | 5.9% | 1691 г |
| Белки | 5.1 г | 76 г | 6.7% | 7.5% | 76 г |
| Жиры | 4.7 г | 60 г | 7.8% | 8.7% | 60 г |
| Углеводы | 6.8 г | 211 г | 3.2% | 3.6% | 213 г |
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 7.8% | 20 г |
| Вода | 80.5 г | 2400 г | 3.4% | 3.8% | 2368 г |
| Зола | 1.4071 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 77.2 мкг | 900 мкг | 8.6% | 9.6% | 898 г |
| Ретинол | 0.045 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.195 мг | 5 мг | 3.9% | 4.4% | 5 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.097 мг | 1.5 мг | 6.5% | 7.3% | 1 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.135 мг | 1.8 мг | 7.5% | 8.4% | 2 г |
| Витамин В4, холин | 45.88 мг | 500 мг | 9.2% | 10.3% | 499 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.386 мг | 5 мг | 7.7% | 8.6% | 5 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.169 мг | 2 мг | 8.5% | 9.5% | 2 г |
| Витамин В9, фолаты | 7.442 мкг | 400 мкг | 1.9% | 2.1% | 392 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.093 мкг | 3 мкг | 3.1% | 3.5% | 3 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 10.65 мг | 90 мг | 11.8% | 13.2% | 90 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.395 мкг | 10 мкг | 4% | 4.5% | 10 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.278 мг | 15 мг | 1.9% | 2.1% | 15 г |
| Витамин Н, биотин | 4.003 мкг | 50 мкг | 8% | 8.9% | 50 г |
| Витамин К, филлохинон | 4 мкг | 120 мкг | 3.3% | 3.7% | 121 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.8995 мг | 20 мг | 9.5% | 10.6% | 20 г |
| Ниацин | 0.867 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 277.17 мг | 2500 мг | 11.1% | 12.4% | 2497 г |
| Кальций, Ca | 31.15 мг | 1000 мг | 3.1% | 3.5% | 1005 г |
| Кремний, Si | 1.853 мг | 30 мг | 6.2% | 6.9% | 30 г |
| Магний, Mg | 18.43 мг | 400 мг | 4.6% | 5.1% | 401 г |
| Натрий, Na | 169.9 мг | 1300 мг | 13.1% | 14.6% | 1297 г |
| Сера, S | 59.36 мг | 1000 мг | 5.9% | 6.6% | 1006 г |
| Фосфор, Ph | 88.4 мг | 800 мг | 11.1% | 12.4% | 796 г |
| Хлор, Cl | 50.92 мг | 2300 мг | 2.2% | 2.5% | 2315 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 339.4 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 53 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 52.5 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.243 мг | 18 мг | 6.9% | 7.7% | 18 г |
| Йод, I | 5.62 мкг | 150 мкг | 3.7% | 4.1% | 152 г |
| Кобальт, Co | 3.811 мкг | 10 мкг | 38.1% | 42.5% | 10 г |
| Литий, Li | 25.393 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.1224 мг | 2 мг | 6.1% | 6.8% | 2 г |
| Медь, Cu | 84.89 мкг | 1000 мкг | 8.5% | 9.5% | 999 г |
| Молибден, Mo | 5.837 мкг | 70 мкг | 8.3% | 9.3% | 70 г |
| Никель, Ni | 1.649 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 164.9 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 6.12 мкг | 55 мкг | 11.1% | 12.4% | 55 г |
| Фтор, F | 20.45 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.6% | 4090 г |
| Хром, Cr | 4.26 мкг | 50 мкг | 8.5% | 9.5% | 50 г |
| Цинк, Zn | 0.4415 мг | 12 мг | 3.7% | 4.1% | 12 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 5.239 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.5 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.1979 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.1979 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.033 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.2374 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.1622 г | ~ | |||
| Валин | 0.1438 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.0652 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.0945 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.1627 г | ~ | |||
| Лизин | 0.1715 г | ~ | |||
| Метионин | 0.0486 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.0804 г | ~ | |||
| Треонин | 0.1039 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.0324 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.0948 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.1745 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.3865 г | ~ | |||
| Аланин | 0.1175 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.2353 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.0194 г | ~ | |||
| Глицин | 0.1182 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.3294 г | ~ | |||
| Пролин | 0.0936 г | ~ | |||
| Серин | 0.1296 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.0791 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.0315 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 107.85 мг | max 300 мг | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 7.1% | 5 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 1.3 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.0482 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.0032 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.5265 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.0065 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.169 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.2821 г | от 18.8 до 48.8 г | 6.8% | 7.6% | 19 г |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.0065 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.1377 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.1376 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.3617 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.2% | 3.6% | 11 г |
| 18:2 Линолевая | 0.32 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.0486 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.0194 г | ~ |
health-diet.ru
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 89.6 кКал | 1684 кКал | 5.3% | 5.9% | 1691 г |
| Белки | 5.1 г | 76 г | 6.7% | 7.5% | 76 г |
| Жиры | 4.7 г | 60 г | 7.8% | 8.7% | 60 г |
| Углеводы | 6.8 г | 211 г | 3.2% | 3.6% | 213 г |
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 7.8% | 20 г |
| Вода | 80.5 г | 2400 г | 3.4% | 3.8% | 2368 г |
| Зола | 1.4071 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 77.2 мкг | 900 мкг | 8.6% | 9.6% | 898 г |
| Ретинол | 0.045 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.195 мг | 5 мг | 3.9% | 4.4% | 5 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.097 мг | 1.5 мг | 6.5% | 7.3% | 1 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.135 мг | 1.8 мг | 7.5% | 8.4% | 2 г |
| Витамин В4, холин | 45.88 мг | 500 мг | 9.2% | 10.3% | 499 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.386 мг | 5 мг | 7.7% | 8.6% | 5 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.169 мг | 2 мг | 8.5% | 9.5% | 2 г |
| Витамин В9, фолаты | 7.442 мкг | 400 мкг | 1.9% | 2.1% | 392 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.093 мкг | 3 мкг | 3.1% | 3.5% | 3 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 10.65 мг | 90 мг | 11.8% | 13.2% | 90 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.395 мкг | 10 мкг | 4% | 4.5% | 10 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.278 мг | 15 мг | 1.9% | 2.1% | 15 г |
| Витамин Н, биотин | 4.003 мкг | 50 мкг | 8% | 8.9% | 50 г |
| Витамин К, филлохинон | 4 мкг | 120 мкг | 3.3% | 3.7% | 121 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.8995 мг | 20 мг | 9.5% | 10.6% | 20 г |
| Ниацин | 0.867 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 277.17 мг | 2500 мг | 11.1% | 12.4% | 2497 г |
| Кальций, Ca | 31.15 мг | 1000 мг | 3.1% | 3.5% | 1005 г |
| Кремний, Si | 1.853 мг | 30 мг | 6.2% | 6.9% | 30 г |
| Магний, Mg | 18.43 мг | 400 мг | 4.6% | 5.1% | 401 г |
| Натрий, Na | 169.9 мг | 1300 мг | 13.1% | 14.6% | 1297 г |
| Сера, S | 59.36 мг | 1000 мг | 5.9% | 6.6% | 1006 г |
| Фосфор, Ph | 88.4 мг | 800 мг | 11.1% | 12.4% | 796 г |
| Хлор, Cl | 50.92 мг | 2300 мг | 2.2% | 2.5% | 2315 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 339.4 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 53 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 52.5 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.243 мг | 18 мг | 6.9% | 7.7% | 18 г |
| Йод, I | 5.62 мкг | 150 мкг | 3.7% | 4.1% | 152 г |
| Кобальт, Co | 3.811 мкг | 10 мкг | 38.1% | 42.5% | 10 г |
| Литий, Li | 25.393 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.1224 мг | 2 мг | 6.1% | 6.8% | 2 г |
| Медь, Cu | 84.89 мкг | 1000 мкг | 8.5% | 9.5% | 999 г |
| Молибден, Mo | 5.837 мкг | 70 мкг | 8.3% | 9.3% | 70 г |
| Никель, Ni | 1.649 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 164.9 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 6.12 мкг | 55 мкг | 11.1% | 12.4% | 55 г |
| Фтор, F | 20.45 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.6% | 4090 г |
| Хром, Cr | 4.26 мкг | 50 мкг | 8.5% | 9.5% | 50 г |
| Цинк, Zn | 0.4415 мг | 12 мг | 3.7% | 4.1% | 12 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 5.239 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.5 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.1979 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.1979 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.033 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.2374 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.1622 г | ~ | |||
| Валин | 0.1438 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.0652 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.0945 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.1627 г | ~ | |||
| Лизин | 0.1715 г | ~ | |||
| Метионин | 0.0486 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.0804 г | ~ | |||
| Треонин | 0.1039 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.0324 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.0948 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.1745 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.3865 г | ~ | |||
| Аланин | 0.1175 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.2353 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.0194 г | ~ | |||
| Глицин | 0.1182 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.3294 г | ~ | |||
| Пролин | 0.0936 г | ~ | |||
| Серин | 0.1296 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.0791 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.0315 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 107.85 мг | max 300 мг | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 7.1% | 5 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 1.3 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.0482 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.0032 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.5265 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.0065 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.169 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.2821 г | от 18.8 до 48.8 г | 6.8% | 7.6% | 19 г |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.0065 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.1377 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.1376 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.3617 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.2% | 3.6% | 11 г |
| 18:2 Линолевая | 0.32 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.0486 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.0194 г | ~ |
health-diet.ru
Салат с красной фасолью и молочной колбасой рецепт с фото
Сложность приготовления: Легко
Время приготовления: до 1 часа
Вегетарианство: нет
Кухня: Домашняя
Кол-во порций: 4 порции
Тип блюда: Салаты
Ингредиенты для салата с красной фасолью и молочной колбасой на 4 порции :
Рецепт приготовления салата с красной фасолью и молочной колбасой по шагам
Для этого почти классического сытного салатика нам понадобится консервированная красная фасоль, немного картофеля, несколько яиц, молочная колбаса и оливковый майонез, немного соли.
Картофель очищаем, моем и отвариваем в пол литре воды с половинкой чайной ложки соли. Слегка остужаем и нарезаем мягкий картофель на небольшие кубики.
Молочную колбасу измельчаем в мелкие кубики.
Яйца отвариваем в крутую, остужаем, очищаем, ополаскиваем и нарезаем небольшими кусочками.
Соединяем отваренные яйца, консервированную фасоль, кубики картофеля и молочной колбасы в удобной для смешивания чаше и добавляем к ним 2 столовые ложки оливкового майонеза и треть чайной ложки соли.
Ингредиенты тщательно перемешиваем и выкладываем в основной салатник.
Убираем салат в холодильник на 20 - 30 минут, чтобы он пропитался и салат готов к подаче на стол.
Анализ блюда на основе ингредиентов
продукт
белки
жиры
углев.
кКал
Фасоль красная консервированная
10
0
26
149
Картофель
3
1
24
116
Куриное яйцо
21
19
1
259
Колбаса молочная
23
46
0
504
Оливковый майонез
2
34
1
314
Поваренная соль
0
0
0
0
всего в блюде:
59
100
52
1342
всего в 1 порции:
15
25
13
336
всего в 100 граммах:
8
14
7
185
Похожие рецепты
Комментарии и отзывы к рецепту
Нет комментариев и отзывов. Вы можете быть первым!
findfood.ru










