Данные веса мальчиков по месяцам до 17-ти лет
|
Данные веса девочек по месяцам до 17-ти лет
|
Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 12 | |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 |
1 года 6 месяцев | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 18 |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 13.4 | 14.9 | 17 | 19.5 | 21.8 | 25.7 |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
Параметры ребенка в 6 лет мальчик. Соотношение роста и веса у детей и подростков
С рождения ребенка обязательно взвешивают, измеряют его рост, объем головы и обхват грудной клетки. Данные параметры необходимы для определения состояния здоровья. Если есть какие-то отклонения от нормы, нужно отследить, какой орган работает неправильно. Вес грудничка измеряют как минимум 1 раз в месяц. На прибавку влияет много факторов, включая то, на каком вскармливании находится малыш.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила рамки нормы набора ценных граммов у детей до года. Именно на эти границы должен опираться педиатр, определяя недостаток или избыток массы тела.
Сколько весит ребенок при рождении, не имеющий отклонений в развитии? Согласно данным ВОЗ, нормальным считается промежуток от 2700 до 3700 г. Но это еще не окончательные цифры. Нормативы определяют и некоторые другие факторы:
- наследственный;
- особенности здоровья ребенка;
- пол – девочки обычно имеют меньшие рост и вес;
- продукты питания, которые употребляла беременная женщина;
- вредные привычки в период вынашивания ведут к недостаточной массе тела и малому росту.
Родителям можно легко определить, есть ли прибавка в весе и росте малыша по месяцам. Для этого нужно иметь дома весы.
Полученные цифры сверяются с параметрами таблицы. Необходимо к весу ребенка, который был зафиксирован при рождении, прибавить количество прописанных грамм.
Таблица нормы прибавки массы тела и роста детей по месяцам, утвержденная ВОЗ
Возраст по месяцам | Прибавка в весе (г). Средние значения | Прибавка в росте (см). Средние значения |
1 | 700 | 3 |
2 | 750 | 3 |
3 | 750 | 2,5 |
4 | 700 | 2,5 |
5 | 700 | 2 |
6 | 650 | 2 |
7 | 550 | 2 |
8 | 550 | 2 |
9 | 550 | 1,5 |
10 | 500 | 1,5 |
11 | 450 | 1,5 |
12 | 400 | 1,5 |
В первый месяц малыш должен набирать по 20 грамм в день. Из таблицы видно, что в месяц он должен набрать 600 грамм. Меньшая цифра расценивается как набор ниже нормы. Возможно, врач назначит дополнительное обследование.
Сколько весит малыш – зависит от многих факторов, среди которых можно отметить следующие:
- Дети на искусственном вскармливании набирают вес быстрее, чем при естественном вскармливании.
- На стабильный набор граммов влияет и тот факт, когда и как ребенка кормят (по желанию или по режиму).
- Как видно из таблицы, ближе к году малыш начинает набирать вес меньше. Это еще одна особенность.
Замечено, что в первые 3 дня после появления на свет грудничок теряет вес. Связано это со стрессом, который испытывает новорожденный, попадая в новую среду. Кроме того, в эти дни он питается молозивом, которого мало. Ко дню выписки ситуация стабилизируется, и малыш весит в соответствии с принятыми нормами. Именно это значение становится стартовым отсчетом дальнейшей прибавки.
Если малыш родился раньше срока или с небольшим весом, то измерения проводят 2 раза в месяц, а то и чаще.
Граница нормальных показателей
Сколько же должен весить грудничок каждый месяц? Существуют определенные границы, утвержденные ВОЗ. Таблица наглядно показывает, сколько должен весить ребенок по месяцам, в зависимости от пола.
Женский пол | Мужской пол | |||||||
Масса, кг | Рост, см | Масса, кг | Рост, см | |||||
Средний вес | Границы нормы | Средний рост | Границы нормы | Средний вес | Границы нормы | Средний рост | Границы нормы | |
0 | 3300 | 2800-3800 | 50 | 48-51 | 3500 | 3000-4000 | 50 | 48-52 |
1 | 4100 | 3500-4600 | 53 | 51-56 | 4300 | 3600-5000 | 54 | 52-57 |
2 | 5000 | 4300-5500 | 57 | 55-59 | 5300 | 4500-6000 | 58 | 55-60 |
3 | 5900 | 5300-6400 | 60 | 58-62 | 6200 | 5500-6900 | 61 | 59-64 |
4 | 6500 | 5800-6100 | 62 | 60-65 | 6900 | 6100-7700 | 64 | 61-66 |
5 | 7200 | 6200-8000 | 63 | 62-67 | 7800 | 7000-8400 | 67 | 65-69 |
6 | 7900 | 7000-8800 | 67 | 64-69 | 8700 | 7900-8900 | 68 | 66-70 |
7 | 8100 | 7200-9100 | 68 | 65-70 | 8900 | 7800-10100 | 70 | 67-72 |
8 | 8300 | 7200-9400 | 70 | 68-72 | 9300 | 8200-10400 | 71 | 69-73 |
9 | 9000 | 8100-10000 | 71 | 68-73 | 9800 | 8700-11100 | 72 | 70-76 |
10 | 9500 | 8200-10800 | 72 | 69-75 | 10300 | 9200-11500 | 73 | 71-77 |
11 | 9800 | 8900-11000 | 74 | 71-76 |
Рост и вес мальчика в 2 года 6 месяцев: таблица и нормы
Рост: 85,1 — 102,1 см Вес: 10,5 — 15 кгРост и вес мальчика в 2 года 6 месяцев в норме составляют 85,1 — 102,1 см и 10,5 — 15 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 81,7 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
81,7 — 85,1 см | Ниже нормы (низкорослый) |
85,1 — 88,5 см | В норме (ниже среднего) |
88,5 — 95,3 см | В норме (средний) |
95,3 — 98,7 см | В норме (выше среднего) |
98,7 — 102,1 см | В норме (высокий) |
Больше 102,1 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 9,4 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
9,4 — 10,5 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
10,5 — 11,8 кг | В норме (ниже среднего) |
11,8 — 15,0 кг | В норме (средний) |
15,0 — 16,9 кг | В норме (больше среднего) |
16,9 — 19,0 кг | В норме (очень большой) |
Больше 19,0 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года