Какой рост в год у мальчика: Ребенок 1 год. Календарь развития ребенка на 7я.ру – какой должен быть у мальчика и девочки, таблица

Содержание

Рост ребенка в возрасте 1 год 3 месяца



Нормальный рост мальчиков: от 74,1 см. до 84,2 см. среднее значение 79,1 см.

Нормальный рост девочек: от 72 см. до 83 см., среднее значение 77,5 см.

Данные роста мальчиков по месяцам до 2-х лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 0 до 2-х лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 44.2 46.1 48.0 49.9 51.8 53.7 55.6
1 48.9 50.8 52.8 54.7 56.7 58.6 60.6
2 52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62.4 64.4
3 55.3 57.3 59.4 61.4 63.5 65.5 67.6
4 57.6 59.7 61.8 63.9 66.0 68.0 70.1
5 59.6 61.7 63.8 65.9 68.0 70.1 72.2
6 61.2 63.3 65.5 67.6 69.8 71.9 74.0
7 62.7 64.8 67.0 69.2 71.3 73.5 75.7
8 64.0 66.2 68.4 70.6
72.8
75.0 77.2
9 65.2 67.5 69.7 72.0 74.2 76.5 78.7
10 66.4 68.7 71.0 73.3 75.6 77.9 80.1
11 67.6 69.9 72.2 74.5 76.9 79.2 81.5
12 68.6 71.0 73.4 75.7 78.1 80.5 82.9
13 69.6 72.1 74.5 76.9 79.3 81.8 84.2
14 70.6 73.1 75.6 78.0 80.5 83.0 85.5
15 71.6 74.1 76.6 79.1 81.7 84.2 86.7
16 72.5 75.0 77.6 80.2 82.8 85.4 88.0
17 73.3 76.0 78.6 81.2 83.9 86.5 89.2
18 74.2 76.9 79.6 82.3 85.0 87.7 90.4
19 75.0 77.7 80.5 83.2 86.0 88.8 91.5
20 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0 89.8 92.6
21 76.5
79.4
82.3 85.1 88.0 90.9 93.8
22 77.2 80.2 83.1 86.0 89.0 91.9 94.9
23 78.0 81.0 83.9 86.9 89.9 92.9 95.9
24 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0

Данные роста девочек по месяцам до 2-х лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 0 до 2-х лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7
1 47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5
2 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2
3 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1
4 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6
5 57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7
6 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5
7 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2
8 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8
9 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4
10 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9
11 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
12 66.3 68.9
71.4
74.0 76.6 79.2 81.7
13 67.3 70.0 72.6 75.2 77.8 80.5 83.1
14 68.3 71.0 73.7 76.4 79.1 81.7 84.4
15 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7
16 70.2 73.0 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0
17 71.1 74.0 76.8 79.7 82.5 85.4 88.2
18 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4
19 72.8 75.8 78.8 81.7 84.7 87.6 90.6
20 73.7 76.7 79.7 82.7 85.7 88.7 91.7
21 74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9
22 75.2 78.4 81.5 84.6 87.7 90.8 94.0
23 76.0 79.2 82.3 85.5 88.7 91.9 95.0
24 76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1

Размер ребенка от рождения до 17 лет

Рост ребенка в возрасте 1 год 8 месяцев



Нормальный рост мальчиков: от 78,6 см. до 89,8 см. среднее значение 84,2 см.

Нормальный рост девочек: от 76,7 см. до 88,7 см., среднее значение 82,7 см.

Данные роста мальчиков по месяцам до 2-х лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 0 до 2-х лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 44.2 46.1 48.0 49.9 51.8 53.7 55.6
1 48.9 50.8 52.8 54.7 56.7 58.6 60.6
2 52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62.4 64.4
3 55.3 57.3 59.4 61.4 63.5 65.5 67.6
4 57.6 59.7 61.8 63.9 66.0 68.0 70.1
5 59.6 61.7 63.8 65.9 68.0 70.1 72.2
6 61.2 63.3 65.5 67.6 69.8 71.9 74.0
7 62.7 64.8 67.0 69.2 71.3 73.5 75.7
8 64.0 66.2 68.4 70.6 72.8 75.0 77.2
9 65.2 67.5 69.7 72.0 74.2 76.5 78.7
10 66.4 68.7 71.0 73.3 75.6 77.9 80.1
11 67.6 69.9 72.2 74.5 76.9 79.2 81.5
12 68.6 71.0 73.4 75.7 78.1 80.5 82.9
13 69.6 72.1 74.5 76.9 79.3 81.8 84.2
14 70.6 73.1 75.6 78.0 80.5 83.0 85.5
15 71.6 74.1 76.6 79.1 81.7 84.2 86.7
16 72.5 75.0 77.6 80.2 82.8 85.4 88.0
17 73.3 76.0 78.6 81.2 83.9 86.5 89.2
18 74.2 76.9 79.6 82.3 85.0 87.7 90.4
19 75.0 77.7 80.5 83.2 86.0 88.8 91.5
20 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0 89.8 92.6
21 76.5 79.4 82.3 85.1 88.0 90.9 93.8
22 77.2 80.2 83.1 86.0 89.0 91.9 94.9
23 78.0 81.0 83.9 86.9 89.9 92.9 95.9
24 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0

Данные роста девочек по месяцам до 2-х лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 0 до 2-х лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7
1 47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5
2 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2
3 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1
4 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6
5 57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7
6 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5
7 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2
8 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8
9 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4
10 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9
11 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
12 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7
13 67.3 70.0 72.6 75.2 77.8 80.5 83.1
14 68.3 71.0 73.7 76.4 79.1 81.7 84.4
15 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7
16 70.2 73.0 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0
17 71.1 74.0 76.8 79.7 82.5 85.4 88.2
18 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4
19 72.8 75.8 78.8 81.7 84.7 87.6 90.6
20 73.7 76.7 79.7 82.7 85.7 88.7 91.7
21 74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9
22 75.2 78.4 81.5 84.6 87.7 90.8 94.0
23 76.0 79.2 82.3 85.5 88.7 91.9 95.0
24 76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1

Размер ребенка от рождения до 17 лет

Рост ребенка в возрасте 1 год 2 месяца



Нормальный рост мальчиков: от 73,1 см. до 83 см. среднее значение 78 см.

Нормальный рост девочек: от 71 см. до 81,7 см., среднее значение 76,4 см.

Данные роста мальчиков по месяцам до 2-х лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 0 до 2-х лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 44.2 46.1 48.0 49.9 51.8 53.7 55.6
1 48.9 50.8 52.8 54.7 56.7 58.6 60.6
2 52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62.4 64.4
3 55.3 57.3 59.4 61.4 63.5 65.5 67.6
4 57.6 59.7 61.8 63.9 66.0 68.0 70.1
5 59.6 61.7 63.8 65.9 68.0 70.1 72.2
6 61.2 63.3 65.5 67.6 69.8 71.9 74.0
7 62.7 64.8 67.0 69.2 71.3 73.5 75.7
8 64.0 66.2 68.4 70.6 72.8 75.0 77.2
9 65.2 67.5 69.7 72.0 74.2 76.5 78.7
10 66.4 68.7 71.0 73.3 75.6 77.9 80.1
11 67.6 69.9 72.2 74.5 76.9 79.2 81.5
12 68.6 71.0 73.4 75.7 78.1 80.5 82.9
13 69.6 72.1 74.5 76.9 79.3 81.8 84.2
14 70.6 73.1 75.6 78.0 80.5 83.0 85.5
15 71.6 74.1 76.6 79.1 81.7 84.2 86.7
16 72.5 75.0 77.6 80.2 82.8 85.4 88.0
17 73.3 76.0 78.6 81.2 83.9 86.5 89.2
18 74.2 76.9 79.6 82.3 85.0 87.7 90.4
19 75.0 77.7 80.5 83.2 86.0 88.8 91.5
20 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0 89.8 92.6
21 76.5 79.4 82.3 85.1 88.0 90.9 93.8
22 77.2 80.2 83.1 86.0 89.0 91.9 94.9
23 78.0 81.0 83.9 86.9 89.9 92.9 95.9
24 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0

Данные роста девочек по месяцам до 2-х лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 0 до 2-х лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7
1 47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5
2 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2
3 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1
4 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6
5 57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7
6 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5
7 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2
8 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8
9 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4
10 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9
11 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
12 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7
13 67.3 70.0 72.6 75.2 77.8 80.5 83.1
14 68.3 71.0 73.7 76.4 79.1 81.7 84.4
15 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7
16 70.2 73.0 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0
17 71.1 74.0 76.8 79.7 82.5 85.4 88.2
18 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4
19 72.8 75.8 78.8 81.7 84.7 87.6 90.6
20 73.7 76.7 79.7 82.7 85.7 88.7 91.7
21 74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9
22 75.2 78.4 81.5 84.6 87.7 90.8 94.0
23 76.0 79.2 82.3 85.5 88.7 91.9 95.0
24 76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1

Размер ребенка от рождения до 17 лет

Рост ребенка в возрасте 1 год 4 месяца



Нормальный рост мальчиков: от 75 см. до 85,4 см. среднее значение 80,2 см.

Нормальный рост девочек: от 73 см. до 84,2 см., среднее значение 78,6 см.

Данные роста мальчиков по месяцам до 2-х лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 0 до 2-х лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 44.2 46.1 48.0 49.9 51.8 53.7 55.6
1 48.9 50.8 52.8 54.7 56.7 58.6 60.6
2 52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62.4 64.4
3 55.3 57.3 59.4 61.4 63.5 65.5 67.6
4 57.6 59.7 61.8 63.9 66.0 68.0 70.1
5 59.6 61.7 63.8 65.9 68.0 70.1 72.2
6 61.2 63.3 65.5 67.6 69.8 71.9 74.0
7 62.7 64.8 67.0 69.2 71.3 73.5 75.7
8 64.0 66.2 68.4 70.6 72.8 75.0 77.2
9 65.2 67.5 69.7 72.0 74.2 76.5 78.7
10 66.4 68.7 71.0 73.3 75.6 77.9 80.1
11 67.6 69.9 72.2 74.5 76.9 79.2 81.5
12 68.6 71.0 73.4 75.7 78.1 80.5 82.9
13 69.6 72.1 74.5 76.9 79.3 81.8 84.2
14 70.6 73.1 75.6 78.0 80.5 83.0 85.5
15 71.6 74.1 76.6 79.1 81.7 84.2 86.7
16 72.5 75.0 77.6 80.2 82.8 85.4 88.0
17 73.3 76.0 78.6 81.2 83.9 86.5 89.2
18 74.2 76.9 79.6 82.3 85.0 87.7 90.4
19 75.0 77.7 80.5 83.2 86.0 88.8 91.5
20 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0 89.8 92.6
21 76.5 79.4 82.3 85.1 88.0 90.9 93.8
22 77.2 80.2 83.1 86.0 89.0 91.9 94.9
23 78.0 81.0 83.9 86.9 89.9 92.9 95.9
24 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0

Данные роста девочек по месяцам до 2-х лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 0 до 2-х лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7
1 47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5
2 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2
3 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1
4 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6
5 57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7
6 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5
7 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2
8 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8
9 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4
10 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9
11 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
12 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7
13 67.3 70.0 72.6 75.2 77.8 80.5 83.1
14 68.3 71.0 73.7 76.4 79.1 81.7 84.4
15 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7
16 70.2 73.0 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0
17 71.1 74.0 76.8 79.7 82.5 85.4 88.2
18 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4
19 72.8 75.8 78.8 81.7 84.7 87.6 90.6
20 73.7 76.7 79.7 82.7 85.7 88.7 91.7
21 74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9
22 75.2 78.4 81.5 84.6 87.7 90.8 94.0
23 76.0 79.2 82.3 85.5 88.7 91.9 95.0
24 76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1

Размер ребенка от рождения до 17 лет

Рост ребенка в возрасте 1 год 5 месяцев



Нормальный рост мальчиков: от 76 см. до 86,5 см. среднее значение 81,2 см.

Нормальный рост девочек: от 74 см. до 85,4 см., среднее значение 79,7 см.

Данные роста мальчиков по месяцам до 2-х лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 0 до 2-х лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 44.2 46.1 48.0 49.9 51.8 53.7 55.6
1 48.9 50.8 52.8 54.7 56.7 58.6 60.6
2 52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62.4 64.4
3 55.3 57.3 59.4 61.4 63.5 65.5 67.6
4 57.6 59.7 61.8 63.9 66.0 68.0 70.1
5 59.6 61.7 63.8 65.9 68.0 70.1 72.2
6 61.2 63.3 65.5 67.6 69.8 71.9 74.0
7 62.7 64.8 67.0 69.2 71.3 73.5 75.7
8 64.0 66.2 68.4 70.6 72.8 75.0 77.2
9 65.2 67.5 69.7 72.0 74.2 76.5 78.7
10 66.4 68.7 71.0 73.3 75.6 77.9 80.1
11 67.6 69.9 72.2 74.5 76.9 79.2 81.5
12 68.6 71.0 73.4 75.7 78.1 80.5 82.9
13 69.6 72.1 74.5 76.9 79.3 81.8 84.2
14 70.6 73.1 75.6 78.0 80.5 83.0 85.5
15 71.6 74.1 76.6 79.1 81.7 84.2 86.7
16 72.5 75.0 77.6 80.2 82.8 85.4 88.0
17 73.3 76.0 78.6 81.2 83.9 86.5 89.2
18 74.2 76.9 79.6 82.3 85.0 87.7 90.4
19 75.0 77.7 80.5 83.2 86.0 88.8 91.5
20 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0 89.8 92.6
21 76.5 79.4 82.3 85.1 88.0 90.9 93.8
22 77.2 80.2 83.1 86.0 89.0 91.9 94.9
23 78.0 81.0 83.9 86.9 89.9 92.9 95.9
24 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0

Данные роста девочек по месяцам до 2-х лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 0 до 2-х лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7
1 47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5
2 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2
3 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1
4 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6
5 57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7
6 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5
7 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2
8 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8
9 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4
10 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9
11 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
12 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7
13 67.3 70.0 72.6 75.2 77.8 80.5 83.1
14 68.3 71.0 73.7 76.4 79.1 81.7 84.4
15 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7
16 70.2 73.0 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0
17 71.1 74.0 76.8 79.7 82.5 85.4 88.2
18 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4
19 72.8 75.8 78.8 81.7 84.7 87.6 90.6
20 73.7 76.7 79.7 82.7 85.7 88.7 91.7
21 74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9
22 75.2 78.4 81.5 84.6 87.7 90.8 94.0
23 76.0 79.2 82.3 85.5 88.7 91.9 95.0
24 76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1

Размер ребенка от рождения до 17 лет

Рост ребенка в возрасте 1 год 7 месяцев



Нормальный рост мальчиков: от 77,7 см. до 88,8 см. среднее значение 83,2 см.

Нормальный рост девочек: от 75,8 см. до 87,6 см., среднее значение 81,7 см.

Данные роста мальчиков по месяцам до 2-х лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 0 до 2-х лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 44.2 46.1 48.0 49.9 51.8 53.7 55.6
1 48.9 50.8 52.8 54.7 56.7 58.6 60.6
2 52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62.4 64.4
3 55.3 57.3 59.4 61.4 63.5 65.5 67.6
4 57.6 59.7 61.8 63.9 66.0 68.0 70.1
5 59.6 61.7 63.8 65.9 68.0 70.1 72.2
6 61.2 63.3 65.5 67.6 69.8 71.9 74.0
7 62.7 64.8 67.0 69.2 71.3 73.5 75.7
8 64.0 66.2 68.4 70.6 72.8 75.0 77.2
9 65.2 67.5 69.7 72.0 74.2 76.5 78.7
10 66.4 68.7 71.0 73.3 75.6 77.9 80.1
11 67.6 69.9 72.2 74.5 76.9 79.2 81.5
12 68.6 71.0 73.4 75.7 78.1 80.5 82.9
13 69.6 72.1 74.5 76.9 79.3 81.8 84.2
14 70.6 73.1 75.6 78.0 80.5 83.0 85.5
15 71.6 74.1 76.6 79.1 81.7 84.2 86.7
16 72.5 75.0 77.6 80.2 82.8 85.4 88.0
17 73.3 76.0 78.6 81.2 83.9 86.5 89.2
18 74.2 76.9 79.6 82.3 85.0 87.7 90.4
19 75.0 77.7 80.5 83.2 86.0 88.8 91.5
20 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0 89.8 92.6
21 76.5 79.4 82.3 85.1 88.0 90.9 93.8
22 77.2 80.2 83.1 86.0 89.0 91.9 94.9
23 78.0 81.0 83.9 86.9 89.9 92.9 95.9
24 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0

Данные роста девочек по месяцам до 2-х лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 0 до 2-х лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7
1 47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5
2 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2
3 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1
4 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6
5 57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7
6 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5
7 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2
8 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8
9 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4
10 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9
11 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
12 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7
13 67.3 70.0 72.6 75.2 77.8 80.5 83.1
14 68.3 71.0 73.7 76.4 79.1 81.7 84.4
15 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7
16 70.2 73.0 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0
17 71.1 74.0 76.8 79.7 82.5 85.4 88.2
18 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4
19 72.8 75.8 78.8 81.7 84.7 87.6 90.6
20 73.7 76.7 79.7 82.7 85.7 88.7 91.7
21 74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9
22 75.2 78.4 81.5 84.6 87.7 90.8 94.0
23 76.0 79.2 82.3 85.5 88.7 91.9 95.0
24 76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1

Размер ребенка от рождения до 17 лет

Рост детей в 1 год. Нормы ВОЗ: таблица

Для новорожденного малыша после первого крика важными показателями его развития являются рост и вес. На разных этапах жизни у ребенка наблюдаются скачки роста и, наоборот, спады. Но самый значимый — первый год, когда малыш растет наиболее интенсивно, и уже в этот период можно судить о состоянии его здоровья.

Рост как основной показатель физического здоровья ребенка

Рост и вес – это стандартные показатели, которые свидетельствуют о правильном развитии малыша. Их фиксируют сразу после рождения и следят за их увеличением на протяжении всей жизни ребенка. Вес является показателем, скорее, гармоничности развития малыша. А вот рост отражает уровень физического развития.

ребенок 1 год ростДальше именно темпы увеличения длины тела позволяют находить отклонения в здоровье ребенка. Выявленные нарушения, такие как задержка роста, негармоничное соотношение длины и массы тела, часто являются первыми симптомами какого-нибудь хронического заболевания. Чтобы вовремя обнаружить начало болезни и обеспечить своевременное лечение, важно следить за показателями роста.

Рост детей в 1 год

Как правило, при рождении рост ребенка составляет от 46 до 56 см. В первый год жизни в увеличении длины его тела наблюдается определенная закономерность. Нормы прироста по месяцам представлены в таблице.

Ребенок (1 год): рост по месяцам

Возраст

Увеличение роста за месяц, см

Общее увеличение роста, см

1

3

3

2

3

6

3

3

9

4

2,5

11,5

5

2,5

14

6

2,5

16,5

7

2

18,5

8

2

20,5

9

1,5

22

10

1

23

11

1

24

12

1

25

Из таблицы видно, что в первые 12 месяцев своей жизни ребенок набирает около 25 см. Это максимально возможный скачок за столь короткое время. Дальше такое стремительное увеличение длины тела может наблюдаться только в период полового созревания.

Следить за тем, правильно ли развивается ребенок, педиатрам и родителям помогают специальные нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В последний раз стандартные показатели были пересмотрены в 2006 году. Нормы ВОЗ для мальчиков и девочек разрабатываются отдельно, что связано с особенностями их развития.

Нормы роста для мальчиков до 1 года

Возраст в месяцах

Рост ребенка в 1 год (см). Мальчики

Низкий

В пределах нормы

Высокий

0

44,2-46,1

49,9±1,9

53,7-55,6

1

48,9-50,8

54,7±1,9

58,6-60,6

2

52,4-54,4

58,4±2,0

62,4-64,4

3

55,3-57,3

61,4±2,0

65,5-67,6

4

57,6-59,7

63,9±2,1

68,0-70,1

5

59,6-61,7

65,9±2,1

70,1-72,2

6

61,2-63,3

67,6±2,2

71,9-74,0

7

62,7-64,8

69,2±2,2

73,5-75,7

8

64,0-66,2

70,6±2,2

75,0-77,2

9

65,2-67,5

72,0±2,3

76,5-78,7

10

66,4-68,7

73,3±2,3

77,9-80,1

11

67,6-69,9

74,5±2,3

79,2-81,5

12

68,6-71,0

75,7±2,4

80,5-82,9

Представленные данные дают исчерпывающую информацию о развитии мальчиков. Разница длины тела у детей разного пола заметна при ознакомлении со следующей таблицей.

Норма роста для девочек до 1 года

Возраст в месяцах

Рост детей в 1 год (см). Девочки

Низкий

В пределах нормы

Высокий

0

43,6-45,4

49,1±1,8

52,9-54,7

1

47,8-49,8

53,7±1,9

57,6-59,5

2

51,0-53,0

57,1±2,0

61,1-63,2

3

53,5-55,6

59,8±2,1

64,0-66,1

4

55,6-57,8

62,1±2,2

66,4-68,6

5

57,4-59,6

64,0±2,2

68,5-70,7

6

58,9-61,2

65,7±2,3

70,3-72,5

7

60,3-62,7

67,3±2,3

71,9-74,2

8

61,7-64,0

68,7±2,3

73,5-75,8

9

62,9-65,3

70,1±2,4

75,0-77,4

10

64,1-66,5

71,5±2,5

76,4-78,9

11

65,2-67,7

72,8±2,5

77,8-80,3

12

66,3-68,9

74,0±2,6

79,2-81,7

Как показывают данные таблиц, мальчики рождаются немного выше девочек. Такая закономерность сохраняется до периода полового созревания. В этот период девочки перегоняют в росте. В дальнейшем закономерность восстанавливается: мужчины, как правило, выше женщин.

Как быстро растет ребенок после одного года?

Стремительно ребенок растет исключительно на первом году своей жизни. Дальше темпы увеличения длины его тела замедляются. Рост ребенка после 1 года будет увеличиваться не так быстро, а иногда скачками: 5-6 лет, у девочек 11-13 лет, у мальчиков 13-15 лет.

рост ребенка 1 5 годаТемпы прироста еще немного сохраняются после первого дня рождения, но затем постепенно снижаются до периода полового созревания. Например, рост ребенка 1,5 года по сравнению с годовалым малышом больше на 6 см, до 2 лет он увеличивается на столько же. Затем до 3 лет дети становятся выше еще на 6 см. Далее у некоторых ребят длина тела будет увеличиваться в определенной закономерности или скачкообразно. В среднем до начала подросткового периода дети будут прибавлять по 4-6 см в год.

От чего зависит рост ребенка?

На темпы роста малыша оказывают влияние определенные факторы. Некоторые из них являются постоянными и не подлежат корректировке, например наследственность. Другие относятся к переменным. При правильном подходе и своевременно оказанной помощи в дальнейшем удается обеспечить гармоничный рост ребенка.

рост детей в 1 годВедущие факторы, которые влияют на увеличение длины тела малыша:
  • наследственность;
  • питание;
  • сон;
  • состояние здоровья;
  • место жительства, национальность.
рост ребенка в 1 год смПри этом рост детей в 1 год больше зависит от питания. Недостаточное получение питательных веществ является главной причиной отставания ребенка в развитии. Это касается как длины тела, так и веса малыша. При грудном вскармливании следует принять меры по повышению количества молока, в противном случае докармливать смесями.

Нарушения роста у детей

Сбои в темпах увеличения длины тела ребенка связаны с недостаточностью гормона роста. Такая проблема поддается лечению у врача-эндокринолога. Но существуют болезни, связанные с нарушениями в генетических клетках. Вследствие этого возникают заболевания, не поддающиеся лечению: гигантизм и карликовость.

В первом случае организм ребенка продуцирует избыточное количество гормона роста, во втором – недостаточное. Рост детей в 1 год прибавляется в соответствии с нормами, а дальше выявляются сбои. При гигантизме их видно уже в возрасте 5 лет, при карликовости – около двух лет.

