Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ Π±Π»ΡΠ΄
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ Π±Π»ΡΠ΄ β ΠΎΠ±ΡΠ·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΏΡΡΠ½ΠΈΠΊ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠ΅ΡΠΈΠ» ΠΏΠΎΡ ΡΠ΄Π΅ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ Π½Π°ΡΠ°ΡΡ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ, ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΠ² ΠΈΠ· ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π° Π±Π»ΡΠ΄Π° Π±ΠΎΠ³Π°ΡΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠ΅ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡΠΌ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ². ΠΠ»Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΠ°ΠΌ Π±ΡΠ»ΠΎ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½Π΅ΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½ ΠΈ ΠΈΠ·Π±Π΅Π³Π°ΡΡ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΎΠΊ ΠΏΡΠΈ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠ΅ ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ², ΠΌΡ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ Π±Π»ΡΠ΄. Π‘ Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ, ΠΌΠΎΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Π±ΡΡΡΡΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΡ Π±Π΅Π· ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ Π΄ΠΈΠ΅ΡΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎΠ² ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΠΎΠ².
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ
ΠΠ΅Ρ, Π³
ΠΠΊΠ°Π»
ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ· ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π±Π»ΡΠ΄, ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Π±ΠΈΡΠ°ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΡ ΡΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π½ΠΎΡΡΡ Π² Π±Π΅Π»ΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Π°Ρ . Π ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΠΌΡΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π° ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ.
| ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π±Π»ΡΠ΄Π° | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΠΊΠ°Π» |
| ΠΠ·Ρ | 11,9 | 14,2 | 10,2 | 214 |
| ΠΠ΅ΡΡΡΡΠΎΠ³Π°Π½ΠΎΠ² ΠΈΠ· Π³ΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Ρ | 16,7 | 11,3 | 5,9 | 193 |
| ΠΠΈΡΡΡΠ΅ΠΊΡ | 27,8 | 29,6 | 1,7 | 384 |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Ρ | 6,1 | 12,3 | 26 | 233 |
| ΠΠΎΡΡ ΡΠΊΡΠ°ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ | 1,1 | 2,2 | 6,7 | 49 |
| ΠΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ½Π° Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 16,4 | 18,3 | 1 | 233 |
| ΠΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΊΠΈ Ρ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ | 4,4 | 3,7 | 18,5 | 125 |
| ΠΠΎΠ²ΡΠΆΠΈΠΉ Π³ΡΠ»ΡΡ | 14 | 9,2 | 2,6 | 148 |
| ΠΠ°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠ° ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½Π°Ρ | 17,6 | 4,2 | 14,2 | 168 |
| ΠΡΠ°Π·Ρ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Ρ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠΎΠΉ | 3,3 | 3,9 | 15 | 108 |
| ΠΠ»Π΅ΡΠΊΠΈ | 5 | 4,8 | 25,8 | 160 |
| ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ ΠΈΠ· ΠΊΡΡΠΈΡΡ | 18,2 | 10,4 | 13,8 | 222 |
| ΠΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΠ»Π΅ Π²Π°ΡΠ΅Π½ΠΎΠ΅ | 30,4 | 3,5 | 0 | 153 |
| ΠΡΡΠΈΠ½ΡΠ΅ Π±Π΅Π΄ΡΠ° | 21,3 | 11 | 0,1 | 185 |
| ΠΠ°Π³ΠΌΠ°Π½ | 4,3 | 8,9 | 13,3 | 158 |
| ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ Π²Π°ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ Ρ ΠΆΠΈΡΠΎΠΌ | 3,4 | 5 | 19 | 135 |
| ΠΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π³Ρ (4 ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½Π°) | 0,5 | 0,1 | 3,8 | 38 |
| ΠΠΊΡΠΎΡΠΊΠ° ΠΌΡΡΠ½Π°Ρ Ρ ΠΊΠ²Π°ΡΠΎΠΌ | 2,1 | 1,7 | 6,3 | 52 |
| ΠΠ΅Π»ΡΠΌΠ΅Π½ΠΈ | 11,9 | 12,4 | 29 | 275 |
| ΠΠ»ΠΎΠ² Ρ Π±Π°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½ΠΎΠΉ (4 ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½Π°) | 4,2 | 6 | 14,9 | 150 |
| Π Π°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊ | 1,4 | 2 | 5 | 42 |
| Π‘Π°Π»Π°Ρ ΠΊΡΠ°Π±ΠΎΠ²ΡΠΉ | 9,2 | 7,4 | 5,9 | 128 |
| Π‘Π°Π»Π°Ρ ΠΠΈΠΌΠΎΠ·Π° | 5,7 | 14,8 | 7,2 | 183 |
| Π‘Π°Π»Π°Ρ Π¦Π΅Π·Π°ΡΡ | 15 | 10 | 9 | 190 |
| Π‘Π°ΠΌΡΠ° Ρ ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΠΉ | 11 | 24 | 17 | 325 |
| Π‘Π²Π΅ΠΊΠΎΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊ | 0,5 | 2 | 4,2 | 36 |
| Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΠ΅Π½Π°Ρ | 9,8 | 20,3 | 3,2 | 235 |
| Π‘ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΊΠ° Π΄ΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΡΡ | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 64 |
| Π‘ΡΠΏ Π³ΠΎΡΠΎΡ ΠΎΠ²ΡΠΉ | 4,4 | 2,4 | 8,9 | 66 |
| Π‘ΡΠΏ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Ρ ΠΌΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ | 2,2 | 1,9 | 7,9 | 58 |
| Π‘ΡΠΏ Ρ Π°ΡΡΠΎ Ρ ΠΌΡΡΠΎΠΌ | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 75 |
| Π‘ΡΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ | 18,6 | 3,6 | 18,2 | 183 |
| Π’Π΅ΡΡΠ΅Π»ΠΈ ΡΠ²ΠΈΠ½ΡΠ΅ | 7 | 10 | 12 | 172 |
| Π£Ρ Π° | 3,4 | 1 | 5,5 | 46 |
| Π§Π°Ρ ΠΎΡ Π±ΠΈΠ»ΠΈ Ρ ΡΠ°ΡΠΎΠ»ΡΡ (4 ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½Π°) | 6,2 | 5,5 | 3,4 | 87 |
| Π©ΠΈ ΠΈΠ· ΡΠ²Π΅ΠΆΠ΅ΠΉ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΡ Ρ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ | 1 | 3,8 | 2,1 | 38 |
| ΠΡΠΊΠ°Π»ΠΎΠΏ | 19 | 42,8 | 6,8 | 487 |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π±Π»ΡΠ΄ ΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ Π² ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΈ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΠΊΠ°Π» |
| ΠΡΡΠ½Π·Π° (ΡΡΡ ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ°) | 17,9 | 20,1 | 0,0 | 260 |
| ΠΠΎΠ³ΡΡΡ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ. 2% ΠΆΠΈΡ. | 4,3 | 2 | 6,2 | 60 |
| ΠΠ΅ΡΠΈΡ 3,2% ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 56 |
| ΠΠ΅ΡΠΈΡ 1% Π½Π΅ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 2,8 | 1 | 4 | 40 |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ 3,2% | 2,9 | 3,2 | 59 | |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,7 | 52 |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΠ³ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π±Π΅Π· ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ° | 6,6 | 7,5 | 9,4 | 131 |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΠ³ΡΡΡΠ½Π½ΠΎΠ΅ Ρ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠΌ | 7,2 | 8,5 | 56 | 320 |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΡΡ ΠΎΠ΅ ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ | 26 | 25 | 37,5 | 476 |
| ΠΡΠΎΡΡΠΎΠΊΠ²Π°ΡΠ° 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
| Π ΡΠΆΠ΅Π½ΠΊΠ° 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,2 | 54 |
| Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ 10% (Π½Π΅ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅) | 3 | 10 | 4 | 118 |
| Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ 20% (ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΆΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ) | 2,8 | 20 | 3,7 | 205 |
| Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π° 10% (Π½Π΅ΠΆΠΈΡΠ½Π°Ρ) | 3 | 10 | 2,9 | 115 |
| Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π° 20% (ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΆΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ) | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
| Π‘ΡΡ Π³ΠΎΠ»Π»Π°Π½Π΄ΡΠΊΠΈΠΉ | 26 | 26,8 | 0,0 | 352 |
| Π‘ΡΡ ΠΏΠ»Π°Π²Π»Π΅Π½ΡΠΉ | 16,8 | 11,2 | 23,8 | 257 |
| Π‘ΡΡ ΠΏΠΎΡΠ΅Ρ ΠΎΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ | 26 | 26,5 | 0,0 | 350 |
| Π‘ΡΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ | 24,1 | 29,5 | 0,3 | 363 |
| Π‘ΡΡ ΡΠ²Π΅ΠΉΡΠ°ΡΡΠΊΠΈΠΉ | 24,9 | 31,8 | 0,0 | 396 |
| Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 7,1 | 23 | 27,5 | 341 |
| Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ ΠΎΠ±Π΅Π·ΠΆΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ | 16,5 | 0,0 | 1,3 | 71 |
| Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ 5% Π½Π΅ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉΒ | 17,2 | 5 | 1,8 | 121 |
| Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ 9% ΠΏΠΎΠ»ΡΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 16,7 | 9 | 2 | 159 |
| Π₯Π»Π΅Π± ΠΈ Ρ Π»Π΅Π±ΠΎΠ±ΡΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΠΊΠ°Π» |
| 16 | 1 | 0,0 | 366 | |
| ΠΡΠΊΠ° ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ 1-Π³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ° | 10,6 | 1,3 | 67,6 | 331 |
| ΠΡΠΊΠ° ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ 2-Π³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ° | 11,7 | 1,8 | 63,7 | 324 |
| ΠΡΠΊΠ° ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ Π²ΡΡΡ. ΡΠΎΡΡ | 10,3 | 1,1 | 68,9 | 334 |
| ΠΡΠΊΠ° ΡΠΆΠ°Π½Π°Ρ ΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ | 6,9 | 1,4 | 67,3 | 304 |
| Π‘ΡΡ Π°ΡΠΈ ΠΊ ΡΠ°Ρ | 10 | 2,3 | 73,8 | 397 |
| Π‘ΡΡΠΊΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ | 11,3 | 4,4 | 70,5 | 372 |
| Π₯Π»Π΅Π± ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 8,1 | 1 | 48,8 | 242 |
| Π₯Π»Π΅Π± ΡΠΆΠ°Π½ΠΎΠΉ | 13 | 3 | 40 | 250 |
| ΠΠ°ΡΠΎΠ½ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π½ΠΎΠΉ | 7,5 | 2,9 | 50,9 | 264 |
| ΠΠ°ΡΠΎΠ½ ΠΏΠΎΠ΄ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²Π½ΡΠΉ | 7,5 | 2,6 | 50,6 | 261 |
| ΠΠΈΡΡ, ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΠ½ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΠΊΠ°Π» |
| ΠΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠ΅ΡΡΠΊΠΈΠΉΒ | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 897 |
| ΠΠ°ΠΉΠΎΠ½Π΅Π· ΠΏΡΠΎΠ²Π°Π½ΡΠ°Π»Ρ | 3,1 | 67 | 2,6 | 624 |
| ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΠ½ ΡΡΠΎΠ»ΠΎΠ²ΡΠΉ 40% | 0,0 | 40 | 0,0 | 360 |
| ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΠ½ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ | 0,3 | 82 | 1 | 743 |
| ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ | 0,0 | 99 | 0,0 | 899 |
| ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ 72,5% | 1 | 72,5 | 1,4 | 662 |
| ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅Β 82% | 0,7 | 82 | 0,7 | 740 |
| ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΏΠ°Π»ΡΠΌΠΎΠ²ΠΎΠ΅ | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 |
| ΠΡΡΠΏΡ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΠΊΠ°Π» | |
| ΠΠ΅ΡΠΊΡΠ»Π΅Ρ | 12,5 | 6,2 | 61 | 352 |
| ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ° (ΠΏΡΠΎΠ΄Π΅Π») | 9,5 | 2,3 | 65,9 | 306 |
| ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ° ΡΠ΄ΡΠΈΡΠ° (Π³ΡΠ΅ΡΠΊΠ°) | 12,6 | 3,3 | 62,1 | 313 |
| ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π½Π°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ° | 8,3 | 1,2 | 75 | 337 |
| ΠΠ°Π½Π½Π°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ° | 10,3 | 1 | 67,4 | 328 |
| ΠΠ²ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ° | 12,3 | 6,1 | 59,5 | 342 |
| ΠΠ΅ΡΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ° | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 320 |
| ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ° | 11,5 | 1,3 | 62 | 316 |
| ΠΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ° | 11,5 | 3,3 | 69,3 | 348 |
| Π ΠΈΡ Π±Π΅Π»ΡΠΉ | 6,7 | 0,7 | 78,9 | 344 |
| Π’ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½ΠΎ | 12,5 | 6 | 64,9 | 363 |
| Π―ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ | 10,4 | 1,3 | 66,3 | 324 |
| ΠΠ²ΠΎΡΠΈ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΠΊΠ°Π» |
| ΠΠ°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½ | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 24 |
| ΠΡΡΠΊΠ²Π° | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 37 |
| ΠΠΎΡΠΎΡΠ΅ΠΊ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ | 5 | 0,2 | 13,8 | 73 |
| ΠΠ΅Π»Π΅Π½Π°Ρ ΡΠ°ΡΠΎΠ»Ρ | 4 | 0,0 | 4,3 | 32 |
| ΠΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΈ | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
| ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° Π±Π΅Π»ΠΎΠΊΠΎΡΠ°Π½Π½Π°Ρ | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 |
| ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΊΠΎΡΠ°Π½Π½Π°Ρ | 1,8 | 0,0 | 7,6 | 24 |
| ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΡΠ²Π΅ΡΠ½Π°Ρ | 2,5 | 0,3 | 5,4 | 30 |
| ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ | 2 | 0,4 | 16,1 | 76 |
| ΠΡΠΊ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ (ΠΏΠ΅ΡΠΎ) | 1,3 | 0,0 | 4,6 | 19 |
| ΠΡΠΊ ΠΏΠΎΡΠ΅ΠΉ | 2 | 0,0 | 8,2 | 33 |
| ΠΡΠΊ ΡΠ΅ΠΏΡΠ°ΡΡΠΉ | 1,4 | 0,0 | 10,4 | 47 |
| ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 32 |
| ΠΠ³ΡΡΡΡ Π³ΡΡΠ½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
| ΠΠ³ΡΡΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 10 |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΆΡΠ»ΡΡΠΉ ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 27 |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Ρ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ | 1,3 | 0,0 | 6,9 | 33 |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 27 |
| ΠΠ΅ΡΡΡΡΠΊΠ° (Π·Π΅Π»Π΅Π½Ρ) | 3,7 | 0,0 | 8,1 | 45 |
| ΠΠ΅ΡΡΡΡΠΊΠ° (ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ) | 1,5 | 0,0 | 11 | 47 |
| Π Π΅Π²Π΅Π½Ρ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΉ) | 0,7 | 0,0 | 2,9 | 16 |
| Π Π΅Π΄ΠΈΡ | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 19 |
| Π Π΅Π΄ΡΠΊΠ° | 1,9 | 0,0 | 7 | 34 |
| Π‘Π°Π»Π°Ρ | 1,5 | 0,0 | 2,2 | 14 |
| Π‘Π²Π΅ΠΊΠ»Π° | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 43 |
| Π’ΠΎΠΌΠ°ΡΡ (ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ΄ΠΎΡΡ) | 1,1 | 0,2 | 3,7 | 20 |
| Π§Π΅ΡΠ΅ΠΌΡΠ° | 2,4 | 0,1 | 6,5 | 34 |
| Π§Π΅ΡΠ½ΠΎΠΊ | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 143 |
| Π¨ΠΏΠΈΠ½Π°Ρ | 2,9 | 0,3 | 2 | 22 |
| Π©Π°Π²Π΅Π»Ρ | 1,5 | 0,0 | 2,9 | 19 |
| Π€ΡΡΠΊΡΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΠΊΠ°Π» |
| ΠΠ±ΡΠΈΠΊΠΎΡΡ | 0,9 | 0,0 | 9 | 44 |
| ΠΠΉΠ²Π° | 0,6 | 0,0 | 9,8 | 40 |
| ΠΠ»ΡΡΠ° | 0,2 | 0,0 | 6,9 | 27 |
| ΠΠ½Π°Π½Π°Ρ | 0,4 | 0,0 | 10,6 | 49 |
| ΠΠ°Π½Π°Π½Ρ | 1,5 | 0,0 | 21,8 | 95 |
| ΠΠΈΡΠ½Ρ | 0,8 | 0,0 | 11,3 | 49 |
| ΠΡΠ°Π½Π°Ρ | 0,9 | 0,0 | 11,8 | 52 |
| ΠΡΡΡΠ° | 0,4 | 0,0 | 10,7 | 42 |
| ΠΠ½ΠΆΠΈΡ | 0,7 | 0,0 | 13,9 | 56 |
| ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠΈ | 0,9 | 0,0 | 10,4 | 44 |
| Π‘Π»ΠΈΠ²Π° ΡΠ°Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ | 0,8 | 0,0 | 9,9 | 43 |
| Π€ΠΈΠ½ΠΈΠΊΠΈ | 2,5 | 0,0 | 72,1 | 281 |
| Π₯ΡΡΠΌΠ° | 0,5 | 0,0 | 15,9 | 62 |
| Π§Π΅ΡΠ΅ΡΠ½Ρ | 1,1 | 0,0 | 12,3 | 52 |
| Π―Π±Π»ΠΎΠΊΠΈ | 0,4 | 0,0 | 11,3 | 46 |
| ΠΠΏΠ΅Π»ΡΡΠΈΠ½ | 0,9 | 0,0 | 8,4 | 38 |
| ΠΡΠ΅ΠΉΠΏΡΡΡΡ | 0,9 | 0,0 | 7,3 | 35 |
| ΠΠΈΠΌΠΎΠ½ | 0,9 | 0,0 | 3,6 | 31 |
| ΠΠ°Π½Π΄Π°ΡΠΈΠ½ | 0,8 | 0,0 | 8,6 | 38 |
| ΠΠΈΠ½ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄ | 0,4 | 0,0 | 17,5 | 69 |
