Понедельник | 1 | Литературное чтение | Литературное чтение | 1 | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Русский язык |
2 | Русский язык | Русский язык | 2 | Математика | Литературное чтение | Математика | Математика | |
3 | Математика | Математика | 3 | Физкультура | Английский язык | Музыка | ИЗО | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | 4 | Окружающий мир | Технология | Окружающий мир | |||
4 | Музыка | Физкультура | 5 | Физкультура | Технология | |||
Вторник | 1 | Литературное чтение | Литературное чтение | 1 | Русский язык | Русский язык | Литературное чтение | Литературное чтение |
2 | Русский язык | Русский язык | 2 | Математика | Математика | Английский язык | Русский язык | |
3 | Математика | Математика | 3 | Английский язык | Ритмика | Математика | Математика | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | 4 | Физкультура | Окружающий мир | Русский язык | Английский язык | ||
4 | Ритмика | ИЗО | 5 | Литературное чтение | Литературное чтение | Ритмика | Физкультура | |
Среда | 1 | Литературное чтение | Литературное чтение | 1 | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Русский язык |
2 | Русский язык | Русский язык | 2 | Математика | Математика | Математика | Математика | |
3 | Математика | Математика | 3 | Музыка | Английский язык | Окружающий мир | Физкультура | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | 4 | Окружающий мир | Музыка | Физкультура | Окружающий мир | ||
4 | Окружающий мир | Окружающий мир | 5 | Литературное чтение | Родная литература | Литературное чтение | Литературное чтение | |
5 | Физкультура | Музыка | ||||||
Четверг | 1 | Литературное чтение | Литературное чтение | 1 | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Литературное чтение |
2 | Русский язык | Русский язык | 2 | Литературное чтение | Математика | Литературное чтение | Английский язык | |
3 | Математика | Математика | 3 | Английский язык | Физкультура | ИЗО | Музыка | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | 4 | Ритмика | Окружающий мир | Английский язык | Русский язык | ||
4 | ИЗО | Физкультуру | 5 | Технология | Технология | |||
Пятница | 1 | Окружающий мир | Окружающий мир | 1 | Русский язык | Русский язык | Родной язык | Родной язык |
2 | Родной язык | Родной язык | 2 | Математика | ИЗО | Математика | Математика | |
3 | Технология | Технология | 3 | ИЗО | Математика | Физкультура | Ритмика | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | 4 | Родная литература | Литературное чтение | ОРКСЭ | ОРКСЭ | ||
4 | Физкультура | Ритмика | 5 |
Расписание уроков ( 1 — 4 классы)
УТВЕРЖДАЮ
Директор ОУ
_________ (Ф.И.О.)
Р А С П И С А Н И Е У Р О К О В
НА ΙІ ПОЛУГОДИЕ 2017/2018 УЧЕБНОГО ГОДА
( 1 — 4 классы )
КЛАСС№ УРОКА
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
1 — А
1
Русский язык
Окружающий мир
Литературное чтение
Литературное чтение
Литературное чтение
2
Физическая культура
Математика
Русский язык
Русский языкРусский язык
3
Математика
Русский язык
Математика
Математика
Музыка
4
Литературное чтение
Физическая культура
ИЗО
Технология
Окружающий мир
5
(21)
(22)
Физическая культура (24)
(22)
(21)
1 — Б
1
Окружающий мир
Литературное чтение
Окружающий мир
Литературное чтение
2
Математика
Математика
Математика
Русский язык
Математика
3
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Физическая культура
Русский язык
4
Литературное чтение
Технология
ИЗО
Литературное чтение
Физическая культура
5
(23)
(24)
Физическая культура(21)
(19)
(23)
2 – А
1
Литературное чтение
Русский язык
Литературное чтение
Физическая культура
Русский язык
2
Русский язык
Иностранный язык (англ.)
Русский язык
Русский язык
3
Математика
Математика
Математика
Литературное чтение
Физическая культура
4
Окружающий мир
Литературное чтение
Музыка
Окружающий мир
Математика
5
Физическая культура (26)
(27)
ИЗО (23)
(21)
Технология (26)
2 — Б
1
Литературное чтение
Иностранный язык( англ.)
Физическая культура
Русский язык
Окружающий мир
2
Русский язык
Математика
Математика
Литературное чтение
Иностранный язык( англ.)
3
Окружающий мир
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Физическая культура
4
Математика
Музыка
Русский язык
Физическая культура
Технология
5
Физическая культура (27)
Литературное чтение (30)
ИЗО (24)
(21)
(23)
3
1
Русский язык
Окружающий мир
Иностранный язык( англ.)
Окружающий мир
Литературное чтение
2
Иностранный язык( англ.)
Математика
Музыка
Русский язык
Математика
3
Математика
Русский язык
Русский язык
ИЗО
Русский язык
4
Физическая культура
Технология
Математика
Литературное чтение
Физическая культура
5
(30)
Литературное чтение (28)
Литературное чтение (30)
Физическая культура (22)
(21)
4
1
Иностранный язык( англ.)
Литературное чтение
Русский язык
Литературное чтение
Литературное чтение
2
Русский язык
Русский язык
ОРКСЭ
Русский язык
Русский язык
3
Физическая культура
Математика
Физическая культура
ИЗО
Технология
4
Математика
Окружающий мир
Иностранный язык( англ.)
Окружающий мир
Математика
5
Музыка
Математика
Физическая культура
6
(26)
(26)
(27)
(21)
(23)
Расписание уроков 5 — 9-х очных классов МБОУ СОШ №11 на 2015 — 2016 учебный год. | |||||||||||||||||||||
Кабинет | 13 | 18 | 26 | 17 | 12 | 18 | 14 | 11 | 13 | 17 | 16 | 19 | 22 | 11 | 12 | 19 | 21 | 14 | |||
№ | Время | 5а | 5б | 5в | 5г | 6а | 6б | 6в | 6г | 7а | 7б | 7в | 7г | 8а | 8б | 8в | 9а | 9б | 9в | ||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08:00 — 08:45 | Матем. | Лит-ра | Англ.яз. 26/15 | Технолог. 17/м | Алгебра 11 | Искус-во вш3 | Физика23 | История | Физ-ра | Обществ. | Биолог. | ||||||||
2 | 08:55 — 09:40 | История | Рус.яз. | Музыка | Англ.яз. 17/15 | Геометр. 11 | Биолог. 12 | Технолог.вш1/м | Информ. 25 | Физ-ра | Рус.яз. | Географ. | Лит-ра | ||||||||
3 | 09:50 — 10:35 | Рус.яз. | Англ.яз. 24/15 | Информ. 25 | Рус.яз. | Биолог. 18 | Алгебра 28 | Технолог.вш1/м | Англ.яз. 14 | Лит-ра | Географ. | Алгебра | Лит-ра | История | Физ-ра | ||||||
4 | 10:55 — 11:40 | Англ.яз. 20/15 | Рус.яз. | ИЗО вш3 | Лит-ра | История 26 | Рус.яз. 13 | Рус.яз. 16 | Технолог.вш1/м | Алгебра 19 | История | Алгебра | Географ. | Физика 23 | Алгебра | Алгебра | |||||
5 | 11:50 — 12:35 | Рус.яз. | Биолог. | Физ-ра | Физ-ра | Рус.яз. 26 | Технолог.вш1/м | История 12 | Информ. 25 | Лит-ра 17 | Англ.яз. 15/24 | Геометр. 16 | Алгебра | История | Искус-во вш3 | Алгебра | Геометр. | Рус.яз. | |||
6 | 12:45 — 13:30 | Обществ. | Технолог.вш11/м | Матем. 22 | Лит-ра 21 | Физ-ра | Лит-ра 14 | Англ.яз. 26/18 | Музыка вш7 | Географ. 17 | Рус.яз. 27 | Информ. 25 | Биолог. | Геометр. | Геометр. | Англ.яз. 15/24 | Физика 23 | ||||
7 | 14:00 — 14:45 | Рус.яз. | Рус.яз. | Англ.яз. 14/15 | Рус.яз. | Технолог.вш1/м | Географ. | Физ-ра | |||||||||||||
8 | 15:05 — 15:50 | Лит-ра | Технолог.вш1 | Рус.яз. | Англ.яз. 11/15 | Физ-ра | |||||||||||||||
9 | 16:00 — 16:45 | Физ-ра | Рус.яз. | Музыка вш7 | Технолог.вш1/м | ||||||||||||||||
10 | 16:55 — 17:40 | Физ-ра | |||||||||||||||||||
ВТОРНИК | 1 | 08:00 — 08:45 | Англ.яз. 13/15 | Информ. 25 | История | Биолог. | Биолог. 14 | Рус.яз. | Алгебра | Рус.яз. | Химия 23 | История | Искус-во вш3 | ||||||||
2 | 08:55 — 09:40 | Технолог.вш11/м | Лит-ра | Матем. | Матем. | ИЗО вш3 | Биолог. 19 | Алгебра 27 | Лит-ра | История | Лит-ра | Физ-ра | Англ.яз. 21/15 | Биолог. | |||||||
3 | 09:50 — 10:35 | Физ-ра | Рус.яз. | Англ.яз.26/25 | История | Рус.яз. 13 | Физика 23 | Рус.яз. 11 | Рус.яз. 27 | Рус.яз. | Технолог.вш1/м | Биолог. | История | Алгебра | Географ. | ||||||
4 | 10:55 — 11:40 | Рус.яз. | Англ.яз. 15/24 | Рус.яз. | Рус.яз. | Лит-ра 27 | Матем. 21 | Технолог.вш1/м | Лит-ра 12 | Алгебра 23 | Лит-ра 18 | Англ.яз. вш4 | Биолог. | Англ.яз. 11/25 | Химия 28 | Географ. | Информ. 20 | История | |||
5 | 11:50 — 12:35 | Музыка | Физ-ра | Физ-ра | Лит-ра | Биолог. 27 | Рус.яз. 18 | История вш5 | Лит-ра 12 | Алгебра 22 | Технолог.вш1/м | Физика 23 | Алгебра вш4 | Англ.яз. 26/15 | Рус.яз. | Информ. 20/25 | Алгебра | Рус.яз. | ПкГИАР | ||
6 | 12:45 — 13:30 | Лит-ра | Матем. 14 | Лит-ра 22 | ИЗО вш3 | Англ.яз. 15/24 | Технолог.вш1/м | Геометр. 17 | История 16 | Рус.яз. вш4 | Химия 23 | Географ. | Обществ. | Биолог. | Лит-ра | Информ. 20/25 | |||||
7 | 14:00 — 14:45 | Физ-ра | Матем. | Рус.яз. | Рус.яз. | Англ.яз. 13/15 | Информ. 20 | Биолог. | |||||||||||||
8 | 15:05 — 15:50 | Англ.яз. | Физ-ра | Матем. | Технолог.вш1/м | Географ. | |||||||||||||||
9 | 16:00 — 16:45 | Технолог.вш1 | Биолог. | Рус.яз. | Физ-ра | ||||||||||||||||
10 | 16:55 — 17:40 | Физ-ра | |||||||||||||||||||
СРЕДА | 1 | 08:00 — 08:45 | Биолог. | Географ. | Англ.яз. 26/15 | Матем. | Рус.яз. 22 | Физика 23 | ОБЖ | Алгебра | Англ.яз. 19/24 | Химия | Обществ. | ||||||||
2 | 08:55 — 09:40 | Лит-ра | Матем. | Рус.яз. | Географ. | История 22 | Англ.яз. 15/19 | ОБЖ | Обществ. | Англ.яз. 12/21 | Химия 28 | Физ-ра | Алгебра | ||||||||
3 | 09:50 — 10:35 | Географ. | Обществ. | Физ-ра | Рус.яз. | Рус.яз. вш4 | Рус.яз. 11 | Алгебра вш5 | Алгебра 21 | История 16 | Алгебра | Англ.яз. 26/15 | Рус.яз. | Обществ. | Физика 23 | Англ.яз. 14/25 | |||||
4 | 10:55 — 11:40 | Рус.яз. | Англ.яз. 15/24 | Рус.яз. | Матем. | Англ.яз. вш4 | Матем. 18 | Лит-ра 11 | Музыка вш5 | Рус.яз. 27 | Рус.яз. 22 | Обществ. 19 | Физ-ра | Химия 28 | Геометр. | Информ. 20 | Геометр. | История | |||
5 | 11:50 — 12:35 | Англ.яз.15/24 | Матем. | Географ. | Рус.яз. | Англ.яз. вш3 | Биолог. вш4 | Рус.яз. 14 | Физ-ра | Геометр. вш5 | Обществ. 13 | Лит-ра 23 | Алгебра 11 | Геометр. | Физ-ра | Лит-ра | Лит-ра | ПкГИАМ | Химия 28 | ||
6 | 12:45 — 13:30 | Технолог.вш11/м | Лит-ра | Рус.яз. вш5 | Матем. 26 | Лит-ра 13 | Обществ. 17 | История 23 | Англ.яз. 15/24 | Алгебра 16 | Рус.яз. 19 | История | Лит-ра | Биолог. | Информ. 20/25 | Лит-ра | Геометр. | ||||
7 | 14:00 — 14:45 | Лит-ра | История | Матем. | Матем. | Англ.яз.13/15 | Физ-ра | Лит-ра | |||||||||||||
8 | 15:05 — 15:50 | Рус.яз. | Обществ. | Рус.яз. | Рус.яз. | Физ-ра | Музыка вш7 | ||||||||||||||
9 | 16:00 — 16:45 | Обществ. | Физ-ра | ||||||||||||||||||
10 | 16:55 — 17:40 | Физ-ра | |||||||||||||||||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | 08:00 — 08:45 | Матем. | История | Матем. | Информ. 25 | Химия | Англ.яз.11/15 | Физика 23 | Алгебра | Физ-ра | Географ. | |||||||||
2 | 08:55 — 09:40 | Информ. 25 | ИЗО вш3 | Рус.яз. | Физ-ра | Лит-ра 22 | Физика 17 | Физика 23 | Рус.яз. | Географ. | Биолог. | Англ.яз. 21/15 | Химия | ||||||||
3 | 09:50 — 10:35 | Матем. | Рус.яз. | Матем. | Англ.яз. 16/24 | Физика 23 | ИЗО вш3 | История 17 | Англ.яз. 22/14 | Лит-ра | Англ.яз. 12/15 | Геометр. | Химия | Физ-ра | |||||||
4 | 10:55 — 11:40 | Лит-ра | Музыка | Рус.яз. | Рус.яз. | Англ.яз. вш5 | Матем. 11 | Музыка вш7 | История 22 | Биолог. вш4 | Геометр. 19 | Информ. 25 | Физ-ра | Химия 28 | Алгебра | Информ. 20 | Искус-во | Рус.яз. | |||
5 | 11:50 — 12:35 | Физ-ра | Рус.яз. | Лит-ра | Лит-ра | ИЗО вш3 | Музыка вш7 | Рус.яз. 27 | Информ. 20 | Геометр. 13 | Англ.яз. вш4/вш11 | Географ.16 | Алгебра 19 | Биолог. | Геометр. | Геометр. | Англ.яз. 15/24 | Рус.яз. | Лит-ра | ||
6 | 12:45 — 13:30 | Лит-ра | Информ. вш3 | Физ-ра | Матем. 11 | Англ.яз. 20/15 | Географ. 13 | История вш4 | Рус.яз. 17 | Геометр. 12 | Геометр. | Физика 23 | Физ-ра | Химия | Биолог. | Англ.яз.25/26 | |||||
7 | 14:00 — 14:45 | Музыка вш7 | Матем. | Рус.яз. | История | Рус.яз. | Геометр. | Лит-ра 12 | ИЗО вш3 | ||||||||||||
8 | 15:05 — 15:50 | История вш5 | ИЗО вш3 | Лит-ра | Географ. | Физ-ра | Информ. 20 | ||||||||||||||
9 | 16:00 — 16:45 | Рус.яз. вш4 | Англ.яз. 14/24 | Физ-ра | |||||||||||||||||
10 | 16:55 — 17:40 |
РАСПИСАНИЯ УРОКОВ, ГБОУ Школа № 1499, Москва
Расписание звонков 1-11 классы
Режим пребывания 2-11 классы
1. 08:30 — 09:15 15 мин 2. 09:30 — 10:15 20 мин 3. 10:35 — 11:20 20 мин 4. 11:40 — 12:25 15 мин 5. 12:40 — 13:25 20 мин 6. 13:45 — 14:30 10 мин 7. 14:40 — 15:25 10 мин 8. 15:35 — 16:20 45 мин
|
Внеурочная деятельность и доп.образование 17:05 — 17:50 10 мин 18:00 — 18:45 10 мин 18:55 — 19:40
|
Режим пребывания 1 классы
Сентябрь-октябрь 08:30 — 09:05 25 мин 09:30 — 10:05 30 мин 10:35 — 11:10 45 мин
|
Ноябрь-декабрь 08:30 — 09:05 25 мин 09:30 — 10:05 30 мин 10:35 — 11:10 30 мин 11:40 — 12:15 45 мин
|
Январь-май 08:30 — 09:10 20 мин 09:30 — 10:10 25 мин 10:35 — 11:15 25 мин 11:40 — 12:20 20 мин 12:40 — 13:20 45 мин
|
Внеурочная деятельность и доп.образование
11:55 — 12:30 20 мин 12:50 — 13:25 15 мин 13:45 — 14:30
|
Внеурочная деятельность и доп.образование
13:00 — 13:35 20 мин 13:55 — 14:30 15 мин 14:45 — 15:30
|
Внеурочная деятельность и доп.образование
14:05 — 14:45 15 мин 15:00 — 15:40
|
Занятия по выбору учащихся с 17.00 до 21.00
ВНИМАНИЕ!
Публикация расписаний уроков надомного обучения на сайте школы невозможна, так как при этом необходимо указывать класс, фамилию и имя ученика, что является нарушением Федерального Закона №152 о защите персональных данных учащихся!
Расписание уроков по надомному обучению можно получить у классных руководителей!
Расписание уроков и звонков, ГБОУ Школа № 641 имени С. Есенина, Москва
Расписание уроков
Расписание звонков
Для 1-х классов (I полугодие)
Урок | Время проведения урока | Перемена после урока |
1 урок | 08:30–09:05 | 20 минут |
2 урок | 09:25–10:00 | 20 минут |
3 урок | 10:20–10:55 | 10 минут |
4 урок | 11:05–11:40 | 10 минут |
5 урок | 11:50–12:25 | – |
Для 1-х классов (II полугодие)
Урок | Время проведения урока | Перемена после урока |
1 урок | 08:30–09:10 | 15 минут |
2 урок | 09:25–10:05 | 25 минут |
3 урок | 10:30–11:10 | 20 минут |
4 урок | 11:30–12:10 | 25 минут |
5 урок | 12:35–13:15 | – |
Для 2–11-х классов
Урок | Время проведения урока | Перемена после урока |
1 урок | 08:30–09:15 | 10 минут |
2 урок | 09:25–10:10 | 20 минут |
3 урок | 10:30–11:15 | 15 минут |
4 урок | 11:30–12:15 | 20 минут |
5 урок | 12:35–13:20 | 20 минут |
6 урок | 13:40–14:25 | 20 минут |
7 урок | 14:45–15:30 | 15 минут |
Режим питания, графики работы столовых и буфетов можно найти по ссылке.